Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arbildo López, Aurelio | - |
dc.creator | Montoya Rossi, Eduardo | - |
dc.creator | Arbildo López, Aurelio | - |
dc.creator | Montoya Rossi, Eduardo | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:59:40Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T18:59:40Z | - |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/3264 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53341 | - |
dc.description | Como parte del uso de la instrumentación científica alternativa, sobre un prototipo inicial de espectrómetro Raman de fabricación propia, construido con componentes de fácil adquisición y bajo costo –como un puntero láser verde, lentes comunes, cámara fotográfica y otros componentes menores–, se han hecho mejoras sustantivas del prototipo. Para la aplicación prevista de esta tecnología en la clasificación de muestras, usando los espectros Raman y de fluorescencia, se han evaluado varias técnicas de clasificación y se han desarrollado rutinas de software que incluyen la captura y conversión de las imágenes en formato de alta resolución y su procesamiento masivo, la integración de los datos de imagen en espectros y su almacenamiento. | - |
dc.description | Como parte del uso de la instrumentación científica alternativa, sobre un prototipo inicial de espectrómetro Raman de fabricación propia, construido con componentes de fácil adquisición y bajo costo –como un puntero láser verde, lentes comunes, cámara fotográfica y otros componentes menores–, se han hecho mejoras sustantivas del prototipo. Para la aplicación prevista de esta tecnología en la clasificación de muestras, usando los espectros Raman y de fluorescencia, se han evaluado varias técnicas de clasificación y se han desarrollado rutinas de software que incluyen la captura y conversión de las imágenes en formato de alta resolución y su procesamiento masivo, la integración de los datos de imagen en espectros y su almacenamiento. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Lima | - |
dc.publisher | PE | - |
dc.relation | https://goo.gl/nBMo99 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | - |
dc.source | Universidad de Lima | - |
dc.subject | Espectroscopía | - |
dc.subject | Scientific apparatus and instruments | - |
dc.subject | Spectrum analysis | - |
dc.subject | Aparatos científicos | - |
dc.title | Aplicación de la instrumentación alternativa para clasificación de productos por huella espectrométrica | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad de Lima Instituto de Investigación Científica - IDIC - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.