Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/5304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveros Blet, Arnoldo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T04:02:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T04:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.issn | 1817- 4078 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/5304 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza una reflexión sobre las potencialidades que brindan los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el estudio de los Sistemas de Asentamientos, específicamente en los espacios rurales. Esta temática ha sido tradicionalmente abordada en los estudios de planificación regional y urbana; la diferencia fundamental esta asociada a la propuesta de asumir estas investigaciones con herramientas novedosas (SIG) que facilitan la obtención de resultados de manera eficiente. El proceso de implementación de estos sistemas parte de un análisis teórico de la problemática fundamental, las formas y maneras de estudiarlo, principalmente la necesidad de la utilización de medidas cuantitativas que acerquen a los especialistas a un conocimiento del fenómeno. Los aspectos antes mencionados son abordados de forma previa y resumida de manera que en su conjunto puedan conformar los presupuestos teóricos fundamentales para el diseño y la implementación de un Sistema de Información Geográfica que permita realizar el estudio y análisis de la estructura espacial del Sistemas de Asentamientos poblacionales en espacios rurales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | pp. 214-224 | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | CEDEM, Centro de Estudios Demográficos | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Asentamientos humanos | - |
dc.subject | SIG - Sistemas de Información Geográfica | - |
dc.subject | Zonas rurales | - |
dc.title | Propuesta para el estudio de la estructura espacial de los asentamientos poblacionales en áreas rurales mediante el uso de los sistemas de información geográfica | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos - CEDEM/UH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta_para_el_estudio.pdf | 148,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.