Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52468
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maletta, Héctor | - |
dc.date | 1978-02-19 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:47:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T18:47:35Z | - |
dc.identifier | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/137 | - |
dc.identifier | 10.21678/apuntes.8.137 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52468 | - |
dc.description | The notion of underutilization of labor, underemployment, emerged in the last post-war in the shadow of the early theories of economic development in backward areas. It is rooted in the marginal productivity analysis, although it could be traced back to Malthus and Ricardo, or at least to Wicksell. "Overall, there is said to underemployment when a sector or economic unit is being used more is necessary, so that the "ultimate" units of work does not really add much product. It can also be formulated in a slightly different form, saying that when there is underemployment may withdraw a portion of the workforce without thereby lower the production or yet another way that could increase the product of labor and existing equipment, if all workers work methodically and thoroughly with the resources at your fingertips. | en-US |
dc.description | La noción de subutilización del trabajo o subempleo, surgió en la última posguerra a la sombra de las primeras teorías del desarrollo económico en áreas atrasadas. Está enraizada en el análisis de la productividad marginal, aunque podría rastrearse hasta Malthus o Ricardo, o por lo menos hasta Wicksell'. En líneas generales, se dice que hay subempleo cuando en un sector o unidad económica se está utilizando más trabajo que el necesario, de modo que las "últimas" unidades de trabajo no añaden realmente mayor cantidad de producto. Puede formularse también bajo una forma levemente distinta, diciendo que cuando hay subempleo puede retirarse una parte de la mano de obra empleada sin que por ello baje la producción; o todavía de otro modo, que podría aumentarse el producto con la mano de obra y el equipo existente, si todos los trabajadores laborasen metódica y concienzudamente con los recursos a su alcance. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/137/139 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 8; 3-48 | en-US |
dc.source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 8; 3-48 | es-ES |
dc.source | 2223-1757 | - |
dc.source | 0252-1865 | - |
dc.title | Underemployment In Peru: A Critical Vision | en-US |
dc.title | Subempleo en el Perú: una visión crítica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.