Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/49331
Título : | Added value of institutions of higher learning in Minas Gerais State for courses in Law, Administration, and Civil Engineering |
Palabras clave : | Sociología;valeur ajoutée performance universitaire politiques éducatives examen national du Provão |
Editorial : | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Descripción : | Dans cet article, on présente les résultats d'une recherche où l'on a utilisé la méthodologie de la valeur ajoutée pour évaluer l'influence d'institutions d'enseignement supérieur de l'État du Minas Gerais sur la performance de leurs étudiants face à l'examen national du Provão. La méthodologie de la valeur ajoutée permet de contrôler les facteurs qui influent vraiment sur la performance scolaire, tout en saisissant l'effet spécifique qu'une institution d'enseignement peut exercer sur les résultats de ses étudiants. On cherche ainsi à contribuer à une meilleure connaissance et au perfectionnement des procédés d'évaluation des institutions d'enseignement supérieur, élément important dans l'élaboration des politiques éducatives. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/49331 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21844205 |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Sociales y Políticos - IESP/UERJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.