Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/3975
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz, Carlos Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T21:14:45Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T21:14:45Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/3975 | - |
dc.description.abstract | This paper analyzes the effects of education on the process of economic diversification in underdeveloped countries. Under the assumption that most technological changes are driven by imitation, we describe how a procese of input-output deepening evolves and how this process increases real income. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 23 p. | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | CIDSE, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica | - |
dc.relation | Documento de trabajo no. 17 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Desarrollo económico | - |
dc.subject | Economía | - |
dc.subject | Educación | - |
dc.title | Economic structure, education and growth | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica - CIDSE/UNIVALLE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
doc17.pdf | 90,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.