Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/38838
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida Frazão, Gabriel | - |
dc.creator | Rodrigues de Almeida, Regis | - |
dc.date | 2020-10-14 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T14:31:41Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T14:31:41Z | - |
dc.identifier | https://revistaideas.ufrrj.br/ojs/index.php/ideas/article/view/250 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/38838 | - |
dc.description | This academic work aims to analyze the dynamics of the productive structuring of the municipality of Cambuci, in its regional context, the Northwest Fluminense, from the second half of the nineteenth century to the 1920s. Taking Environmental History as a common thread, the role of sugarcane, coffee and cattle farming in the territorial configuration of this region is analyzed, based on census data and information from the Almanaque Laemmert newspaper. From that point on, we sought to understand the economic, environmental and social impacts of these farming practices and their close relationship with the railway network that was formed and contributed to local development. All this at the expense of a high environmental liability, currently marked in the region's landscape. | en-US |
dc.description | O trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica da estruturação produtiva do município de Cambuci, em seu contexto regional, o Noroeste Fluminense, da segunda metade do século XIX até 1920. Tomando a História Ambiental como fio condutor, analisa-se o papel da cana-de-açúcar, do café e da pecuária na configuração territorial dessa região, com base em dados censitários e em informações do jornal Almanak Laemmert. A partir daí, busca-se compreender os impactos econômicos, ambientais e sociais dessas práticas agropecuárias e sua estreita relação com a malha ferroviária que ali se constituiu e também contribuiu para o desenvolvimento local. Tudo isso à custa de um passivo ambiental elevado, marcado, atualmente, na paisagem da região. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt-BR |
dc.relation | https://revistaideas.ufrrj.br/ojs/index.php/ideas/article/view/250/314 | - |
dc.relation | https://revistaideas.ufrrj.br/ojs/index.php/ideas/article/view/250/316 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Gabriel Almeida Frazão, Regis Rodrigues de Almeida | pt-BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | pt-BR |
dc.source | Revista IDeAS; Vol. 14 No. 1 (2020): jan./dez. 2020 – Publicação contínua ; e020006 | en-US |
dc.source | Revista IDeAS; Vol. 14 Núm. 1 (2020): jan./dez. 2020 – Publicação contínua ; e020006 | es-ES |
dc.source | Revista IDeAS; v. 14 n. 1 (2020): jan./dez. 2020 – Publicação contínua ; e020006 | pt-BR |
dc.source | 1984-9834 | - |
dc.source | 1982-257X | - |
dc.subject | História Ambiental | pt-BR |
dc.subject | Noroeste Fluminense | pt-BR |
dc.subject | Cambuci | pt-BR |
dc.subject | café | pt-BR |
dc.subject | cana-de-açúcar | pt-BR |
dc.subject | pecuária | pt-BR |
dc.subject | paisagem | pt-BR |
dc.subject | Environmental History | en-US |
dc.subject | Northwest Fluminense | en-US |
dc.subject | Cambuci | en-US |
dc.subject | coffee | en-US |
dc.subject | sugarcane | en-US |
dc.subject | cattle farming | en-US |
dc.subject | landscape | en-US |
dc.title | From the raw forests to hills covered by coffee trees, sugarcane plantations and pastures: traces of Environmental History of Cambuci and Northwest Fluminense (1861-1920) | en-US |
dc.title | ‘Da mata bruta’ aos montes cobertos por cafeeiros, canaviais e pastagens: traços da História Ambiental de Cambuci e do Noroeste Fluminense (1861-1920) | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Peer reviewed | en-US |
dc.type | Revisado por pares | es-ES |
dc.type | Avaliado pelos pares | pt-BR |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - CPDA/UFRRJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.