Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/37569
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | pt-BR | |
dc.creator | Lima, Carla da Conceição de | - |
dc.date | 2021-08-06 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T14:01:47Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T14:01:47Z | - |
dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/61466 | - |
dc.identifier | 10.12957/(syn)thesis.2020.61466 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/37569 | - |
dc.description | O objetivo deste artigo é discutir possíveis associações entre as desigualdades educacionais e digitais enquanto fatores que podem aprofundar a falta de equidade nas escolas estaduais de Minas Gerais. A partir do referencial teórico da sociologia da educação e da metodologia quantitativa com microdados do Sistema de Avaliação da Educação Básica e da TIC Domicílios, analisamos a desigualdade educacional e digital. A desigualdade educacional, observada pela média de proficiência a partir do gênero, raça/cor e nível socioeconômico dos estudantes, apresenta-se de forma mais contundente nos anos iniciais do ensino fundamental. A desigualdade digital, estratificada por acesso à internet e posse de equipamentos, possui significativas diferenças a partir do nível socioeconômico dos indivíduos e localização socioespacial dos domicílios. Portanto, a associação entre as duas desigualdades, além de aprofundá-las, pode apresentar efeitos significativos na aprendizagem dos estudantes. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR |
dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/61466/38699 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2021 (SYN)THESIS | pt-BR |
dc.source | (SYN)THESIS; v. 13, n. 1 (2020): (SYN)THESIS; 42-53 | pt-BR |
dc.source | 2358-4130 | - |
dc.source | 1414-915X | - |
dc.subject | Ciências Sociais; Educação | pt-BR |
dc.subject | Desigualdade educacional; Desigualdade digital; Tecnologia Digital da Informação e Comunicação; Regime de Estudos Não Presencial | pt-BR |
dc.title | AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS E DIGITAIS: POSSÍVEIS ASSOCIAÇÕES NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE MINAS GERAIS | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Centro de Ciências Sociais - CCS/UERJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.