Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/36553
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | QUIROGA MOSCOSO, Daniel Arturo | - |
dc.date | 2013-05-02T13:54:44Z | - |
dc.date | 2013-05-02T13:54:44Z | - |
dc.date | 2007-04-13 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T13:45:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T13:45:33Z | - |
dc.identifier | Solicitar en AGRUCO T-641-Q8 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1037 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/36553 | - |
dc.description | El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar y analizar a partir del enfoque de cadenas la actividad económica con énfasis en los costos de producción y los canales de comercialización de la chicha de maÃz. Los casos de los municipios de Punata, Cliza, Arbieto, Sipe Sipe, Tapacarà e independencia del dpto. de Cochabamba, contemplando cinco objetivos especÃficos los cuales concretizan al objetivo general. La metodologÃa empleada para la obtención de información se baso en entrevistas semiestructuradas, selección de estudios de caso y observación participante, tomando en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos bajo el enfoque Histórico â Cultural â Lógico con el que trabaja AGRUCO, institución que viabilizó la presente investigación. Los resultados obtenidos expresan que la actividad de elaboración de chicha esta inmersa dentro de una economÃa campesina simple, en la que juegan un rol muy importante aspectos socioeconómicas e históricos culturales, expresados en el diario vivir, siendo una actividad de importancia para el sustento de las familias campesinas, donde la cosmovisión y relaciones de reciprocidad dan cuerpo y fuerza a dicha actividad. Se determina la cadena campesina de valor agroalimentaria que se adecua a las caracterÃsticas de producción de chica, tomando en cuenta el componente campesino como tal. | - |
dc.description | UMSS. FCAPFyV. AGRUCO. | - |
dc.language | es | - |
dc.subject | CHICHA | - |
dc.subject | BEBIDAS ALCOHOLICAS | - |
dc.subject | ELABORACION DE CHICHA | - |
dc.subject | COSTOS DE PRODUCCION | - |
dc.subject | COMERCIALIZACION | - |
dc.subject | CADENA DE VALOR | - |
dc.subject | CONSUMIDORES | - |
dc.subject | CALENDARIO RITUAL | - |
dc.subject | ENTREVISTAS | - |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | - |
dc.subject | MUNICIPIOS RURALES | - |
dc.subject | ALLE ALTO | - |
dc.title | Costos de producción y canales de comercialización en la cadena de chicha de maÃz (Zea Mays) los casos de los municipios de Punata, Cliza, Arbieto, Sipe Sipe, Tapacari e Independencia del Departamento de Cochabamba | - |
dc.type | Thesis | - |
Aparece en las colecciones: | Agroecología Universidad Cochabamba - AGRUCO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.