Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/36512
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CUAJERA NAHUI, Dario | - |
dc.date | 2013-05-02T13:00:33Z | - |
dc.date | 2013-05-02T13:00:33Z | - |
dc.date | 2007 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T13:45:31Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T13:45:31Z | - |
dc.identifier | Solicitar en AGRUCO a/por: T-631.4-C961 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1009 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/36512 | - |
dc.description | El objetivo de la presente tesis de investigación es de analizar la gestión sostenible de la tierra y territorio en comunidades campesinas de Totorani y Chacapaya (municipio de Sipe Sipe, provincia Quillacollo). De tal manera se caracterizaron los RRNN desde la perspectiva local y la técnica. Para esto se utilizó la metodologÃa del Enfoque Histórico Cultural Lógico y las técnicas cualitativas como la observación participante, entrevistas semi-estructuradas, talleres de socialización y utilización del software ArcView 3.3, para la producción de mapas temáticos. Los resultados determinaron tres zonas de producción (alta, media y baja), tres tipos de suelo en cuanto al color (Pardo oscuro, rojizo, pardo blancuzco). En lo social existe la organización sindical bien consolidada, asà mismo existe formas de acceso a los espacios productivos y relaciones de reciprocidad. La parte espiritual esta reflejada en sus tradiciones culturales (rituales) y las religiones (católica andina y sectas religiosas). El POP se realizó en las dos comunidades donde se consensuaron seis y siete unidades de manejo para las comunidades de Totorani y Chacapaya respectivamente. La relación de estas dos visiones tiene una diferencia fundamental, el criterio técnico toma los resultados en base a la situación actual, mientras que el criterio campesino ve su pasado y proyecta su futuro. Por otro lado se han determinado cuatro indicadores materiales, cinco sociales y dos espirituales, que permitirán medir la sostenibilidad de los RRNN. | - |
dc.description | UMSS. FCAPFyV. AGRUCO. | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Mayor de San Simón. Facultad de Ciencias AgrÃcolas y Pecuarias "MartÃn Cárdenas". AGRUCO. COMPAS. | - |
dc.subject | TESIS | - |
dc.subject | PLAN DE ORDENAMIENTO PREDIAL | - |
dc.subject | POP | - |
dc.subject | GESTION DEL TERRITORIO | - |
dc.subject | USO DE LA TIERRA | - |
dc.subject | TRANSECTOS | - |
dc.subject | SUELOS | - |
dc.subject | CARACTERIZACION CAMPESINA | - |
dc.subject | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD | - |
dc.subject | COMUNIDADES RURALES | - |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | - |
dc.title | Gestión sostenible de la tierra y territorio en comunidades campesinas de Totorani y Chacapaya, Municipio de Sipe Sipe, Provincia Quillacollo | - |
dc.type | Thesis | - |
Aparece en las colecciones: | Agroecología Universidad Cochabamba - AGRUCO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.