Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/2809
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acevedo, Karina | - |
dc.contributor.author | Quejada, Raúl | - |
dc.contributor.author | Yánez, Martha | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T20:40:46Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T20:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/2809 | - |
dc.description.abstract | El trabajo infantil constituye una problemática compleja que tiene importantes repercusiones en las reservas de capital humano, en la salud de los niños y niñas, y en la persistencia de la pobreza. Nuestro principal objetivo en este artículo es dilucidar sus determinantes en la ciudad de Cartagena a través de la estimación de un modelo probit bivariado, con el cual analizamos conjuntamente las decisiones de trabajo y de asistencia escolar. Los resultados muestran que el trabajo infantil y la asistencia escolar son actividades excluyentes, siendo los determinantes más robustos de estas decisiones la educación del jefe de hogar, y la pobreza. Entre otros determinantes se encuentran las restricciones crediticias, la proximidad física a las escuelas y la tasa de ocupación de las personas adultas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | pp. 589-606 | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/3065 | - |
dc.subject | Asistencia escolar | - |
dc.subject | Educación | - |
dc.subject | Infancia | - |
dc.subject | Pobreza | - |
dc.subject | Trabajo infantil | - |
dc.title | Estudio transversal de los determinantes del trabajo infantil en Cartagena, año 2007 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud Alianza - ALIANZA CINDE/UMANIZALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
art.KarinaAcevedo.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.