Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/247008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mariucci, Paloma | - |
dc.creator | Cario, Silvio Antônio Ferraz | - |
dc.date | 2020-11-17 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T19:44:05Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T19:44:05Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/RDSD/article/view/42 | - |
dc.identifier | 10.18616/rdsd.v6i2.5766 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/247008 | - |
dc.description | No processo de desenvolvimento sustentado, o território se apresenta como um espaço de integração de políticas, programas, projetos e formação do cidadão, situando-se como elemento fundamental nos novos desenhos das políticas públicas. A Assistência Social, vista como política pública, possibilita a gestão dos serviços conforme demandas e potencialidades da população, e incorpora o debate sobre proteção social ao se pensar estratégias de gestão, com foco no combate à pobreza e à exclusão social e territorial. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo contribuir com elementos para a identificação do território como uma unidade essencial para se pensar a efetivação do acesso à proteção social, por meio dos serviços socioassistenciais, possibilitando a proximidade do poder público nessas áreas. Para tanto, realiza-se pesquisa empírica e bibliográfica que, através do levantamento de informações do Cadastro Único, quantifica a população em situação de vulnerabilidade e risco social em Santa Catarina. Os resultados contribuem no planejamento de ações, com vistas a garantir estratégias de intervenção na realidade. Em importância, os resultados percebidos em nível regional evidenciam números expressivos da população em vulnerabilidade social e extrema pobreza no estado catarinense, principalmente nas regiões Oeste, Serrana e Planalto Norte. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UNESC | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/RDSD/article/view/42/5480 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Desenvolvimento Socioeconômico em Debate | pt-BR |
dc.source | Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate; v. 6 n. 2 (2020): Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate; 64 | pt-BR |
dc.source | Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate; Vol. 6 No. 2 (2020): Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate; 64 | en-US |
dc.source | Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate; Vol. 6 Núm. 2 (2020): Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate; 64 | es-ES |
dc.source | 2446-5496 | - |
dc.source | 10.18616/rdsd.v6i2 | - |
dc.title | Vulnerabilidade e Vigilância em Regiões Socioassistenciais de Santa Catarina: uma avaliação da política pública no âmbito da assistência social | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico. Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas. Universidade do Extremo Sul Catarinense - PPGDS/UNESC - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.