Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/232827
Título : | The international migration panorama: A gender perspective El panorama migratorio internacional: Una mirada desde el género |
Palabras clave : | Migración internacional;Género;Flujos migratorios;Mujeres migrantes.;International migration;Gender;Migration flows;Women migrants. |
Editorial : | Universidad de Chile. Programa Domeyko |
Descripción : | Women represent nearly half of the migrant population at the global level. But this is not a novelty; this has been the reality for the last decades. Despite of this, due to the invisibility that migrant women have experienced until very recently, our knowledge of the factors and dynamics related to the male migrants is much better than the one related to the female migrants. Thus, this paper will focus on the current international migration panorama from a gender perspective. Doing so, I will try to analyze the causes that, from the point of view of the sending and the receiving societies, contribute to explain the movement dynamics, the settlement patterns, the migration projects, and the consequences derived from them for themselves and their families. The methodology used is mainly quantitative, based on the analysis of secondary resources, such as UN, IOM or OECD databases. En la actualidad las mujeres representan prácticamente la mitad de la población migrante a nivel mundial. Y ello no es una novedad, sino que esta realidad se viene mostrando ya desde hace varias décadas. Con todo, y debido a la invisibilización que las mujeres migrantes han vivido hasta épocas muy recientes, conocemos mucho mejor los factores y dinámicas relativos a la inmigración masculina que a la femenina. Por ello, este artículo se va a centrar en el panorama migratorio internacional actual, con una especial mirada desde la perspectiva de género, tratando de analizar las causas que, tanto desde las sociedades emisoras como desde las receptoras, contribuyen a explicar sus dinámicas de movimiento, sus pautas de asentamiento, sus proyectos migratorios y las consecuencias que de ellos se derivan para sus protagonistas y sus familias. Para ello, se empleará una metodología básicamente cuantitativa, centrada en el análisis de fuentes secundarias, como son las bases de datos de United Nations, la OIM o la OCDE. |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/232827 |
Otros identificadores : | https://sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/view/27265 10.5354/rse.v0i6.27265 |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Psicología - DP/UCHILE - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.