Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/231405
Título : | Autoridad y privilegio: confianza en la policía en Latinoamérica |
Palabras clave : | Política;policía;Latinoamérica;teoría del conflicto;confianza en la policía |
Editorial : | Universidad de los Andes |
Descripción : | "Objetivo/contexto: el presente estudio parte de preguntarse cuáles son los principales determinantes de la confianza en la policía en Latinoamérica. Desde la teoría del conflicto, se argumenta que la división de clases y la diversidad étnica fundada en la colonización europea han dejado un legado de conflictos de control social en el que unos grupos se encuentran en una posición privilegiada en su trato con la policía, mientras que otros permanecen en una situación de exclusión y vulnerabilidad.Metodología: esta investigación toma sus datos del Latinobarómetro 2018. Se emplean modelos de regresión ordinal logística (OLR, por sus siglas en inglés) para evaluar los efectos de las características sociodemográficas y actitudinales de los sujetos, así como un modelo de efectos mixtos para observar los efectos de indicadores de nivel contextual (características de los países).Conclusiones: la confianza de los latinoamericanos en la policía se ve afectada por su posición de clase, su opinión sobre para quién se gobierna el país y su percepción sobre la corrupción en los miembros de la institución. Aunque se encuentran evidencias de un menor nivel de confianza entre los indígenas, la identificación racial de los sujetos no muestra efectos significativos. En el nivel contextual, el fraccionamiento étnico y la tasa de homicidios del país afectan negativamente la confianza en la policía, aunque la desigualdad (coeficiente de Gini) muestra un efecto positivo contrario al esperado. Originalidad: el artículo explora los factores que pueden producir un trato diferenciado entre policía y ciudadanos, en una región marcada por altos niveles de desigualdad y violencia." |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/231405 |
Otros identificadores : | 0121-5612 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81271348006 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales - CESO/UNIANDES - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.