Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/225288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Renjifo Martínez, Luis Miguel | - |
dc.creator | Florido Cuellar, Bilma Adela | - |
dc.date | 2016-08-10T21:34:04Z | - |
dc.date | 2020-04-16T17:36:43Z | - |
dc.date | 2016-08-10T21:34:04Z | - |
dc.date | 2020-04-16T17:36:43Z | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T21:14:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T21:14:26Z | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10554/17968 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.17968 | - |
dc.identifier | instname:Pontificia Universidad Javeriana | - |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | - |
dc.identifier | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/225288 | - |
dc.description | La expansión de vías, la construcción de carreteras, puertos, carreteras y ferrocarriles son un componente importante del progreso de la sociedad y es un paso importante en los países en desarrollo como Colombia. A pesar de esto, el avance de las comunicaciones y el transporte, generan problemáticas en los ecosistemas, tales como, transformación y fragmentación, la pérdida de la conectividad y la extinción de especies. En consecuencia este estudio analiza los posibles impactos ambientales en la dinámica de la comunidad de aves, causada por la construcción de la carretera Ibagué-Bogotá (Picaleña zona, Ibagué). Se llevó a cabo un análisis multi-temporal (2005 - 2012) de la dinámica de la comunidad de Aves. Se identificaron impactos ambientales, tanto positivos como negativos que pueden haber causado la construcción de carreteras en las poblaciones de aves, este estudio contrasta la abundancia, diversidad y composición de las aves, los gremios tróficos y categorías ecológicas en tres períodos, antes, durante y después de la construcción de carreteras. Finalmente se procede a formular una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en base a los efectos sobre la comunidad de aves, comparando los resultados de la evaluación de dos metodologías. Los análisis desarrollados muestran que el posible cambio en la cobertura vegetal y la disponibilidad de recursos pudieron haber favorecido la colonización de especies de áreas abiertas y especies generalistas, así como en la pérdida de aves especialistas o asociadas a sucesiones vegetales avanzadas. El estudio revela la existencia de cambio en los patrones y dinámica de la diversidad de aves, posiblemente a causa de la construcción de un tramo de la autopista. Las dos metodologías desarrollas en este estudio, demuestran la ocurrencia de impactos ambientales relacionados con las fases de construcción y funcionamiento de la doble calzada Ibagué Girardot. | - |
dc.description | The expansion of roads, building ports, highways and railways are an important component of the society progress, and it is a relevant step in developing countries like Colombia. In spite of this, the advance of communications and transportation is a source of ecosystems transformation and fragmentation, loss of connectivity and species extinction. In consequence this study analyzes the possible environmental impacts in the bird community dynamics, caused by the construction of the Ibague-Bogotá highway (Picaleña zone, Ibague). A multi-temporal analysis (2005 - 2012) of the bird community dynamics were carried on at four localities of Ibague city (Tolima-Colombia). Environmental impacts, both positive and negative that may have caused road construction in bird populations were identified. The study contrasted the abundance, diversity and composition of birds, and trophic guilds and ecological categories in three periods, before, during and after the highway construction, in each of the studied localities. Finally the investigation proceeded to formulate an Environmental Impact Assessment (EIA) based on the effects on the bird community, thus comparing the evaluation results of two methodologies. Analyses showed that the possible change in vegetation cover and availability of resources may have favored the colonization of open-area birds and generalist species as well as the loss of specialist birds or those associated with advanced plant succession. The study revealed a change in patterns and dynamics of bird diversity, possibly because of the construction of a highway. Both two methodologies developed in this study demonstrated the occurrence of environmental impacts associated with the construction and operation phases of the Ibague Girardot highway. | - |
dc.description | Magíster en Gestión Ambiental | - |
dc.description | Maestría | - |
dc.format | - | |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | - |
dc.publisher | Maestría en Gestión Ambiental | - |
dc.publisher | Facultad de Estudios Ambientales y Rurales | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | - |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.subject | Evaluación del impacto ambiental | - |
dc.subject | Efecto de carreteras sobre la avifauna | - |
dc.subject | Ibagué | - |
dc.subject | Environmental impact assessment | - |
dc.subject | Road effect on birds | - |
dc.subject | Ibague | - |
dc.subject | Maestría en gestión ambiental - Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Evaluación del impacto ambiental en la construcción de la doble calzada Girardot-Ibagué sobre la avifauna en el Municipio de Ibagué Tolima | - |
dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | - |
dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | - |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Estudios Ambientales y Rurales - FEAR/PUJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.