Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/225241
Título : | Propuesta metodológica para el análisis multi-criterio de la incertidumbre resultante de las proyecciones de cambio climático en Colombia : descripción y aplicación de la metodología NUSAP para la visibilización de la incertidumbre como insumo en la toma de decisiones |
Autor : | Domínguez Calle, Efraín Antonio |
Palabras clave : | Colombia;Cambio climático;Incertidumbre;Modelamiento climático;NUSAP;Colombia;Climate change;Uncertainty;Climate modelling;NUSAP;Maestría en gestión ambiental - Tesis y disertaciones académicas |
Editorial : | Pontificia Universidad Javeriana Maestría en Gestión Ambiental Facultad de Estudios Ambientales y Rurales |
Descripción : | El estudio y gestión del cambio climático, como problemática ambiental que es, requiere un abordaje desde una perspectiva multidisciplinar y el empleo de información de calidad que sirva como base para la toma de decisiones en entornos de alta complejidad e incertidumbre. En el ejercicio de desarrollo del conocimiento sobre los posibles impactos a los que se verán sometidos los sistemas ambientales en Colombia existen debilidades, tanto en su desarrollo como en su abordaje. Una de las principales debilidades está asociada con la evaluación y puesta en común de las incertidumbres resultantes del desarrollo de la producción científica y su posterior comunicación a los tomadores de decisiones. El presente trabajo propone el empleo de la metodología NUSAP como herramienta para una evaluación sistémica e integral de la incertidumbre en el modelado climático en Colombia. Su aplicación posibilita la emergencia de nuevas tipologías de incertidumbre que hasta la fecha eran desconocidas o estaban invisibilizadas en la práctica científica tradicional y, por lo tanto, no se presentaban a los tomadores de decisiones. La visibilización, puesta en común y discusión por parte de una comunidad de pares extendida de estas incertidumbres es el primer paso para posicionarlas en la agenda política y así poder realizar una correcta gestión y tratamiento de la información base para la toma de decisiones, en post de garantizar la eficacia y eficiencia de los planes de adaptación al cambio climático. The study and management of climate change as an environmental issue requires a multidisciplinary-perspective approach and quality information as strong basis for decision-making in environments of high complexity and uncertainty. In the case of Colombia, there have been identified weaknesses in approaches and generation of knowledge around the potential impacts of climate change in the environmental systems. One of these weaknesses is associated with the evaluation of the uncertainties inherent to the scientific process and the communication of the results to decision makers. The present work proposes the use of NUSAP methodology as a tool for a systematic and comprehensive assessment of the uncertainty in climate modeling in Colombia. Its application enables the emergences of new types of uncertainty that were unknown or invisible in the traditional scientific practice by know, and therefore so were to decision makers. The visibility, sharing and discussion of these uncertainties by an extended peer community is the first step to introduce them in the agenda and make a proper management and treatment of the information in decision-making, so it can be ensured the effectiveness and efficiency of adaptation plans to climate change Magíster en Gestión Ambiental Maestría |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/225241 |
Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/10554/17965 https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.17965 instname:Pontificia Universidad Javeriana reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana repourl:https://repository.javeriana.edu.co |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Estudios Ambientales y Rurales - FEAR/PUJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.