Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/222836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sartelli, Eduardo | - |
dc.creator | De Luca, Romina | - |
dc.date | 2019-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T20:27:14Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T20:27:14Z | - |
dc.identifier | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/4989 | - |
dc.identifier | 10.15332/s1794-3841.2019.0031.04 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/222836 | - |
dc.description | This article analyzes the evolution of public and private enrollment at the primary and secondary level in Argentina in the period from 2003 to 2014. It discusses with other academic studies that assert that this period coincides with an increase in the levels of educational privatization. It shows, from crisscrossing educational data, educational and population performance, that the evolution of private enrollment does not accelerate its pace and its expansion follows the economic cycle. On the other hand, it is shown how the state enrollment is conditioned by the evolution of internal performance indicators and educational policy. At the secondary level, it is concluded that the trend corresponds to a greater nationalization and fragmentation of the level. It is affirmed as a hypothesis that the population sub-registries and improvements in the internal school performance prevent seeing the greater nationalization of the Argentine educational system and the changes that operate in the different educational modalities. It is argued that these changes are related to the transformations and the organic crisis of society at a general level. From a materialist theoretical perspective, it is understood the school dynamics traversed by the changes in the social relations of production, situation that explains the growing degradation and school nationalization. | en-US |
dc.description | Este artículo analiza la evolución de la matrícula pública y privada del nivel primario y secundario en Argentina en el periodo de 2003 a 2014. Se discute con otros trabajos académicos que sostienen que dicho periodo coincide con un aumento en los niveles de privatización educativa. Se muestra, a partir del cruce de datos educativos, de rendimiento educacional y poblacionales, que la evolución de la matrícula privada no acelera su ritmo y su expansión sigue el ciclo económico. Por su parte, se enseña cómo la matrícula estatal se ve condicionada por la evolución de los indicadores de rendimiento interno y la política educativa. En el nivel secundario, se concluye que la tendencia se corresponde con una mayor estatización y fragmentación del nivel. Se sostiene a modo de hipótesis que los subregistros poblacionales y las mejoras en el rendimiento interno escolar impiden ver la mayor estatización del sistema educativo argentino y los cambios que operan en las distintas modalidades educativas. Se sostiene que estos cambios guardan relación con las transformaciones y la crisis orgánica de la sociedad en un plano general. Desde una perspectiva teórica materialista, se entiende la dinámica escolar atravesada por los cambios en las relaciones sociales de producción, situación que explica la creciente degradación y estatización escolar. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás, Bogotá - Colombia | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/4989/pdf | - |
dc.relation | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/4989/html | - |
dc.source | Hallazgos; vol. 16, n.º 31 (enero-junio 2019); 91-117 | en-US |
dc.source | Hallazgos; vol. 16, n.º 31 (enero-junio 2019); 91-117 | es-ES |
dc.source | 2422-409X | - |
dc.source | 1794-3841 | - |
dc.subject | sistema educativo | es-ES |
dc.subject | privatización | es-ES |
dc.subject | tendencias | es-ES |
dc.subject | estatización | es-ES |
dc.subject | educational system | en-US |
dc.subject | privatization | en-US |
dc.subject | trends | en-US |
dc.subject | nationalization | en-US |
dc.title | The false problem of educational privatization in light of the organic crisis: Argentina, 2003-2015 | en-US |
dc.title | El falso problema de la privatización educativa a la luz de la crisis orgánica: Argentina, 2003-2015 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación en Economía y Humanismo Louis Joseph Lebret O.P. - USANTOTOMAS - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.