Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/215403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alvarez cabrera, Percy Leonardo | - |
dc.creator | Chacón Fuertes, Fernando | - |
dc.creator | Sanchez Moreno, Esteban | - |
dc.creator | Araya Urquiola, Yerko | - |
dc.date | 2017-01-20 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T15:54:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T15:54:49Z | - |
dc.identifier | https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/rip.9106 | - |
dc.identifier | 10.33881/2027-1786.rip.9106 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/215403 | - |
dc.description | The objective of this research was to analyze the prevalence of Burnout syndrome and its relation to work stress among correctional officers (n=290) in the North of Chile (region of Arica y Parinacota). The Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS), a questionnaire to assess the Physical and Psycho-emotional Symptoms/Indicators of Stress, was used to assess Burnout. In line with previous research in other countries, the results show a high prevalence of Burnout in the Chilean sample. Also remarkable is the importance of the Depersonalization dimension in the sample, a distinctive trait among Chilean correctional officers from the sample. A negative correlation among measures of stress and Personal Accomplishment and Depersonalization was found. | en-US |
dc.description | El presente estudio analiza el síndrome de estar quemado o síndrome de Burnout y su asociación con el estrés laboral en oficiales de prisiones (n=290) en el Norte de Chile (región de Arica y Parinacota). Los instrumentos utilizados fueron el Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS), la escala para evaluar Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés. Los resultados muestran una alta prevalencia de síndrome entre las personas participantes, en consonancia con la evidencia empírica disponible para otros países. Los resultados destacan la importancia de la dimensión de despersonalización del síndrome de Burnout en la muestra, y constituye un rasgo distintivo de los/as funcionarias de prisiones chilenos/as. Se halló asociación significativa de las medidas de estrés con las las dimensiones de baja realización personal y despersonalización. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | ĬbērAM | es-ES |
dc.relation | https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/rip.9106/887 | - |
dc.source | Revista Iberoamericana de Psicología; Vol. 9 Núm. 1 (2016): Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología; 63-72 | es-ES |
dc.source | 2500-6517 | - |
dc.source | 2027-1786 | - |
dc.subject | Burnout | en-US |
dc.subject | stress | en-US |
dc.subject | prison employees | en-US |
dc.subject | correctional officers | en-US |
dc.subject | Burnout | es-ES |
dc.subject | estrés | es-ES |
dc.subject | prisiones | es-ES |
dc.subject | oficiales correccionales | es-ES |
dc.subject | síndrome de estar quemado | es-ES |
dc.subject | Burnout | es-ES |
dc.subject | estrés | es-ES |
dc.subject | prisiones | es-ES |
dc.subject | oficiales correccionales | es-ES |
dc.subject | síndrome de estar quemado | es-ES |
dc.subject | Esgotamento | pt-BR |
dc.subject | estresse | pt-BR |
dc.subject | funcionários penitenciários | pt-BR |
dc.subject | agentes penitenciários | pt-BR |
dc.title | Burnout in prison officials in Chile | en-US |
dc.title | Burnout en funcionarios/as de prisiones en Chile | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales - Iberoamericana - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.