Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/206143
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Recio, Gonzalo Luis | - |
dc.date | 2019-05-28 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T18:42:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T18:42:25Z | - |
dc.identifier | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/afjor/article/view/20805 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/206143 | - |
dc.description | Luego de construir un modelo para las longitudes lunares que sea capaz de incorporar la primera anomalía, Ptolomeo continúa su investigación, detectando una segunda anomalía de la Luna que está asociada a la elongación lunar, esto es, a las fases de la Luna. El modelo que construye para dar cuenta de esta anomalía es uno de los mejores ejemplos de la complejidad alcanzada por la astronomía matemática griega. El artículo busca llevar a lector a través de los diversos problemas encontrados y de las soluciones propuestas por Ptolomeo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/afjor/article/view/20805/23766 | - |
dc.relation | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/afjor/article/view/20805/26969 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Epistemología e Historia de la Ciencia | es-ES |
dc.source | Epistemología e Historia de la Ciencia; Vol. 3 No. 2 (2019): Epistemología e Historia de la Ciencia; 17-49 | en-US |
dc.source | Epistemología e Historia de la Ciencia; Vol. 3 Núm. 2 (2019): Epistemología e Historia de la Ciencia; 17-49 | es-ES |
dc.source | Epistemología e Historia de la Ciencia; v. 3 n. 2 (2019): Epistemología e Historia de la Ciencia; 17-49 | pt-BR |
dc.source | 2525-1198 | - |
dc.subject | Ptolomeo | es-ES |
dc.subject | Almagesto | es-ES |
dc.subject | teorías lunares en la antigüedad | es-ES |
dc.subject | segunda anomalía lunar | es-ES |
dc.title | La longitud lunar en el Almagesto de Ptolomeo: el segundo modelo. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones - CIFFyH/UNC - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.