Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/204314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Deharbe, Diana Carolina | - |
dc.date | 2018-04-16 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T18:22:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T18:22:24Z | - |
dc.identifier | https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/trampas/article/view/4679 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/204314 | - |
dc.description | Este artículo pretende dar cuenta del trabajo de investigación realizado en el marco de la práctica curricular de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sobre la Televisión Digital Terrestre, en especial, el plan nacional “Mi TV Digital”, como una de las políticas comunicacionales más importante de los últimos diez años. Se pretendió indagar sobre el uso, la apropiación y el consumo del modelo televisivo impulsado por el Estado Nacional en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, durante el año 2012. Para esto se realizó un estudio de corte cuantitativo a base de encuestas con cuestionarios semi-cerrados sobre los alcances del plan nacional de entrega de equipamiento de recepción gratuita, “Mi Tv Digital”, para tratar de dilucidar tendencias o líneas de análisis en vista a futuros estudios, reflexiones, debates sobre la temática. | es-ES |
dc.description | This article goes through a research within the Bachelor’s Degree in Social Communication internship, Universidad Nacional de Entre Ríos, on Digital Terrestrial Television, focusing on “Mi TV Digital”, the national plan of digital terrestrial television, what we consider to be of the most important communica-tion policies held over the last ten years. We intended to look into the usability, appropiation and con-sumption levels of this digital TV plan in Paraná, Entre Ríos, during 2012. To that end, we held up a qualitative study, based on semi-unstructured interviews over the reach of “Mi TV Digita”l free equip-ment supplying plan, aiming to figure out some trends and lines of analysis to be included on future studies on the subject. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Facultad de Periodismo y Comunicación Social | es-ES |
dc.relation | https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/trampas/article/view/4679/3778 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Tram[p]as de la comunicación y la cultura | es-ES |
dc.source | Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura; Núm. 77 (2014): América Latina digital | es-ES |
dc.source | 2314-274X | - |
dc.source | 1668-5547 | - |
dc.subject | Televisión digital | es-ES |
dc.subject | audiencia | es-ES |
dc.subject | consumo cultural | es-ES |
dc.subject | estudios de audiencia | es-ES |
dc.subject | medios de masas | es-ES |
dc.subject | Digital TV | en-US |
dc.subject | audience | en-US |
dc.subject | cultural consumption | en-US |
dc.subject | audience studies | en-US |
dc.subject | mass media | en-US |
dc.title | Apropiación y uso del decodificador digital en la ciudad de Paraná | en-US |
dc.title | Apropiación y uso del decodificador digital en la ciudad de Paraná | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Periodismo y Comunicación Social - FPyCS/UNLP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.