Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/201999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferraz do Nascimento, Patrícia | - |
dc.creator | Louise de Carvalho Fiúza, Ana | - |
dc.creator | Marques Ferreira, Marco Aurélio | - |
dc.creator | de Almeida Pinto, Neide Maria | - |
dc.creator | de Melo Teixeira da Costa, Thiago | - |
dc.date | 2013-06-07 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T17:47:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T17:47:31Z | - |
dc.identifier | https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n26a13 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/201999 | - |
dc.description | This article aims to analyze the occurrence of changes in the countryside, in Brazil, from the observation of variables such as type of job, income, family profile, access to consumer goods, services, and information and communication technology. There had been used exploratory analysis and logistic regression method, based on data from the Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (Brazilian National Household Sample Survey - PNAD) for the state of Espirito Santo. The study found that about 27.2% of individuals who had lived in the countryside report an urban profile, revealing that the urban lifestyle is encompassed not only in the city | en-US |
dc.description | O presente artigo teve por objetivo analisar a ocorrência de transformações no campo, no Brasil, a partir da observação de variáveis como: tipo de trabalho, renda, perfil familiar, acesso a bens de consumo, serviços e tecnologias de informação e de comunicação. Utilizou-se de análise exploratória e do método de regressão logística, a partir de dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), referentes ao estado do Espírito Santo. O estudo constatou que cerca de 27,2% dos indivíduos que viviam no campo apresentavam perfil urbano, revelando, que o modo de vida urbano não está totalmente circunscrito apenas a cidade | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Centro de Historia Argentina y Americana | es-ES |
dc.relation | https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n26a13/pdf | - |
dc.source | Mundo Agrario; Vol. 13 No. 26 (2013) | en-US |
dc.source | Mundo Agrario; Vol. 13 Núm. 26 (2013) | es-ES |
dc.source | Mundo Agrario; Vol. 13 N.º 26 (2013) | pt-PT |
dc.source | 1515-5994 | - |
dc.title | Variables disclosing the processes of transformation of the countryside: the case of the Espirito Santo - Brazil | en-US |
dc.title | Variáveis evidenciadoras dos processos de transformação do campo: o caso do Espírito Santo - Brasil | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - IdIHCS/UNLP/CONICET - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.