Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200361
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Galperin, Hernán | - |
dc.date | 2022-10-06T20:28:46Z | - |
dc.date | 2022-10-06T20:28:46Z | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:23:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T15:23:31Z | - |
dc.identifier | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1258 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200361 | - |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | - |
dc.description | Desde 2007, el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (DIRSI) realiza relevamientos periódicos de las tarifas de telefonía móvil en los principales mercados de América Latina y el Caribe, utilizando la metodología de canastas de servicios móviles desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El objetivo es acompañar la evolución de las tarifas a medida que maduran los mercados, y estimar los niveles de asequibilidad del servicio para los sectores de menores recursos. Esta estimación es fundamental para el diseño de estrategias de universalización del acceso, ya que el nivel de asequibilidad determina la frontera de eficiencia del mercado. En otras palabras, sin un análisis empírico sobre el nivel de asequibilidad de los servicios no es posible determinar qué mercados son comercialmente sostenibles sin necesidad de subsidios. Se busca, por lo tanto, apoyar el diseño de políticas públicas que amplíen la frontera del mercado y a la vez minimicen el nivel de gasto público requerido. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | - |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | - |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | - |
dc.subject | Tarifas telefónicas | - |
dc.subject | Canastas de servicios móviles | - |
dc.subject | Asequibilidad | - |
dc.title | Tarifas y brechas de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y el Caribe | - |
dc.type | Working Paper | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Peruanos - IEP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.