Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200300
Título : | Moving down the energy ladder: In-utero temperature and fuel choice in adulthood |
Palabras clave : | Embarazo--Aspectos ambientales--Perú;Combustibles--Perú |
Editorial : | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación |
Descripción : | Una serie de estudios recientes muestran que las condiciones climáticas durante la gestación pueden tener impactos persistentes en la educación y el acceso al mercado laboral, especialmente en el caso de las mujeres. Sin embargo, aún no se ha investigado a profundidad las consecuencias de estos impactos sobre las elecciones y el comportamiento durante la adultez. Para contribuir a cerrar esta brecha, utilizo datos de más de 200,000 hogares en Perú y muestro que la temperatura promedio durante la gestación afecta el uso de combustibles tradicionales para cocinar, pero no para iluminación. Tampoco afecta la probabilidad de combinar combustibles modernos y tradicionales. El análisis de los mecanismos sugiere que el ingreso es un canal más importante que la educación. Además, los efectos de la temperatura en útero desaparecen entre beneficiarias de un programa de transferencias monetarias. A growing literature shows that weather conditions during gestation can have persistent impacts on education and income, especially among females. However, the consequences of these impacts on behavior and choices during adulthood are still underexplored. To shed light on this issue, I use survey data for over 200,000 households in Peru and find that average temperature during gestation affects fuel choice during adulthood among women, with extensive margin increases in the use of dirty cooking fuels, but no changes in the likelihood of fuel stacking. Analysis of the mechanisms suggests that female head’s income may be a more important driver than education. Supporting this argument, I show that the effects of in-utero temperature disappear among female beneficiaries of a conditional cash transfer program. |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200300 |
Otros identificadores : | https://hdl.handle.net/11354/3494 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.