Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200246
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Méndez Lazarte, Christiam Ismael | - |
dc.creator | Caycho Chumpitaz, Carlos Teodoro | - |
dc.creator | Cáceres Loyola, Oswaldo | - |
dc.creator | Bohorquez Lopez, Victor Wilfredo | - |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:17:58Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T15:17:58Z | - |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/9827 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200246 | - |
dc.description | Según cifras del Ministerio de Ambiente (Minam), el país apenas recicla el 4 % de los siete millones de toneladas de residuos que produce cada año. La gestión de los residuos sólidos en el Perú, y en particular en Lima, sigue siendo uno de los problemas más urgentes de las municipalidades; de manera especial destaca el manejo informal de la separación y recuperación de los residuos inorgánicos y su reciclaje. El objetivo de esta investigación es conocer el efecto que pueden generar los stakeholders (gobiernos locales, ONG, recicladores) en el comportamiento de separar los residuos sólidos en los hogares de Lima, para orientar mejor las acciones de la política pública en la búsqueda de captar la mayor cantidad de residuos aptos para su reutilización. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica | - |
dc.publisher | PE | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | - |
dc.source | Universidad de Lima | - |
dc.subject | Políticas públicas | - |
dc.subject | Waste management | - |
dc.subject | Waste | - |
dc.subject | Public policies | - |
dc.subject | Gestión de residuos | - |
dc.subject | Residuos | - |
dc.title | Efecto de los stakeholders en el comportamiento de separación de residuos sólidos en el hogar | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigación - IDI-UCH - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.