Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200149
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sheen Merino, Blanca María del Rosario | - |
dc.creator | Novoa Shuña, Carlos | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:17:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T15:17:53Z | - |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/4931 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200149 | - |
dc.description | La investigación se ha centrado en el tema de la marca empleador, término que habla de las empresas no como fabricantes o proveedoras de un producto o servicio, sino como lugares de trabajo con capacidad para atraer y retener el capital humano. El concepto ha adquirido mayor relevancia desde inicios de siglo, cuando se acentúo la llamada “guerra por el talento” entre las empresas, a nivel global y nacional. En el estudio hemos querido estudiar, por un lado, qué están haciendo, en concreto, las empresas peruanas para reclutar y fidelizar el talento y promover su imagen pública como lugar preferido para trabajar; por el otro, hemos buscado acercarnos al sentir de los empleados en cuanto a sus expectativas sobre un centro de trabajo, su experiencia en el empleo y los aspectos que les atraen para decidir postular a una empresa u otra. | - |
dc.description | La investigación se ha centrado en el tema de la marca empleador, término que habla de las empresas no como fabricantes o proveedoras de un producto o servicio, sino como lugares de trabajo con capacidad para atraer y retener el capital humano. El concepto ha adquirido mayor relevancia desde inicios de siglo, cuando se acentúo la llamada “guerra por el talento” entre las empresas, a nivel global y nacional. En el estudio hemos querido estudiar, por un lado, qué están haciendo, en concreto, las empresas peruanas para reclutar y fidelizar el talento y promover su imagen pública como lugar preferido para trabajar; por el otro, hemos buscado acercarnos al sentir de los empleados en cuanto a sus expectativas sobre un centro de trabajo, su experiencia en el empleo y los aspectos que les atraen para decidir postular a una empresa u otra. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Lima | - |
dc.publisher | PE | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Empresas | - |
dc.subject | Imagen corporativa | - |
dc.subject | Capital humano | - |
dc.subject | Enterprises | - |
dc.subject | Corporate image | - |
dc.subject | Human capital | - |
dc.title | La marca empleador (employer brand) en las empresas peruanas: avances, retos y buenas prácticas | - |
dc.title | La marca empleador (employer brand) en las empresas peruanas: avances, retos y buenas prácticas | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigación - IDI-UCH - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.