Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/197630
Título : | Desarrollo convergente y municipios pobres en Nayarit, 1989-2004 |
Palabras clave : | Estudios Territoriales;pobreza;Nayarit;ingreso per cápita;Convergencia y divergencia municipal |
Editorial : | El Colegio de Sonora |
Descripción : | "En el marco de los efectos de la globalización económica, se analiza el comportamiento del producto interno bruto per cápita entre los 20 municipios del estado de Nayarit, para el periodo 1989-2004. La información se organizó en corte trasversal para tres fechas en el tiempo. De los resultados obtenidos del modelo de regresión no lineal, se infiere que la divergencia entre los municipios tiende a ampliarse; los más pobres se agruparon en un club, y se observa que también presentan niveles bajos de bienestar social." |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/197630 |
Otros identificadores : | 1870-3925 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10214692002 |
Aparece en las colecciones: | El Colegio de Sonora - COLSON - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.