Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Olivares Aguayo, Héctor Alonso | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:28:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T20:28:28Z | - |
dc.identifier | 0185-3937 | - |
dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41373203008 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196844 | - |
dc.description | "El objetivo de la investigación es proponer una mejor estrategia de cobertura de la volatilidad con opciones financieras europeas sobre el principal índice del mercado mexicano (S&P BMV/IPC) que brinde una mayor protección respecto a las estrategias tradicionales ante la llegada de la variante ómicron a México. Se realiza un análisis inter temporal de corto plazo considerando pronósticos mensuales en el precio del S&P BMV/IPC a través del modelo econométrico SARIMAX para diversas estrategias de volatilidad tradicionales (cono corto, cuna corta y mariposa) y para la estrategia paracaídas propuesta. Los resultados muestran que la estrategia paracaídas empíricamente es la mejor, y una alternativa viable para hacer frente a los impactos futuros ocasionados por la variante ómicron. Como limitación no se consideran costos de comisión en los contratos de opciones financieras. El trabajo es original porque vislumbra los primeros hallazgos de la variante ómicron en el mercado mexicano. Se concluye que la estrategia paracaídas es mejor respecto a las tradicionales y brinda una mayor protección ante cambios drásticos en el precio futuro del S&P BMV/IPC." | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | - |
dc.rights | Análisis Económico | - |
dc.source | Análisis Económico (México) Num.96 Vol.XXXVII | - |
dc.subject | Economía y Finanzas | - |
dc.subject | 19 | - |
dc.subject | G17 | - |
dc.subject | G32 | - |
dc.subject | I18 | - |
dc.subject | COVID | - |
dc.title | Estrategia paracaídas: propuesta de cobertura para el mercado bursátil mexicano ante la llegada de ómicron | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.