Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196832
Título : | Derrame de volatilidad y correlación dinámica entre el precio del Bitcoin, el petróleo, el oro y la volatilidad del mercado de valores |
Palabras clave : | Economía y Finanzas;G1;C58;E420;criptomonedas;Moodelos de volatilidad |
Editorial : | Universidad Autónoma Metropolitana |
Descripción : | "Este artículo analiza la dependencia y el impacto del precio del petróleo (WTI), del oro (XAU) y la volatilidad del mercado de valores (VIX) sobre precio del Bitcoin (BTC) en el periodo de febrero de 2012 a septiembre de 2021 por medio de un modelo GARCH multivariado de tipo diagonal BEKK, con la intención de probar que existe un efecto de derrame de volatilidad entre las variables. Bajo la agrupación de tres pares (BTC-VIX, BTC-WTI y BTC-XAU), los hallazgos confirman la presencia del efecto y para su determinación actual, los choques rezagados en un periodo tienen especial relevancia en la relación BTC - VIX. En cuanto a la volatilidad anterior la mayor dependencia se da en el par BTC - XAU. Por su parte, la correlación condicional dinámica es negativa entre el BTC y el índice VIX puesto que los inversionistas buscan cubrirse del riesgo con la compra de otros activos ante la incertidumbre en algún mercado." |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196832 |
Otros identificadores : | 0185-3937 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41373203007 |
Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.