Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196694
Título : | ¿Nuevos parámetros y variables para la economía nacional? |
Palabras clave : | Sociología;0 |
Editorial : | Universidad Autónoma Metropolitana |
Descripción : | "Enfrentamos grandes problemas tanto en la estructura como en la dinámica eco - nómica internas, particularmente en lo que toca a lo que pudiéramos llamar la economía institucional de México; entre otros, está el grave problema de la falta de uniformidad de criterios en la preparación y elaboración final de las estadísticas económicas. No nece - sitamos repetirnos en torno a lo que el capitalismo es. Lo que requerimos con urgencia es saber que en lo que se refiere a su inserción en sus modalidades contemporáneas, México vive confrontando cotidianamente los problemas del éxito." |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196694 |
Otros identificadores : | 0186-1840 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32548630008 |
Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.