Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/195287
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Hualde Alfaro, Alfredo | - |
dc.creator | Jurado Montelongo, Mario | - |
dc.creator | Tolentino Arellano, Hedalid | - |
dc.date | 2018-02-28T19:20:17Z | - |
dc.date | 2018-02-28T19:20:17Z | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T19:01:01Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T19:01:01Z | - |
dc.identifier | Hualde Alfaro, Alfredo, Mario Jurado Montelongo y Hedalid Tolentino Arellano | - |
dc.identifier | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5337 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/195287 | - |
dc.description | En este trabajo analizamos tres aspectos principales del trabajo y el empleo en call center: a) las características del contrato de trabajo y sus efectos en la inestabilidad y la inseguridad de los trabajadores, b)el monto de los ingresos y su significado para el trabajador y c) lo que denominamos la disputa por la calidad que pone en cuestión la objetividad de las métricas y el control automatizado del trabajo. Los datos que se presentan se tomaron de una encuesta realizada con 86 trabajadores de call center en las ciudades de Tijuana, Monterrey y Distrito Federal, y las valoraciones sobre el trabajo y el empleo surgen de 38 entrevistas en profundidad a trabajadores en dichas ciudades. | - |
dc.description | Abstract: This article analyzes the three main aspects of work and employment at a call center: a) the characteristics of work contracts and their effects on workers’ instability and insecurity, b) salaries and their significance for workers and c) what we call the fight over quality, which questions the objectivity of measures and automatic control of work The data presented are taken from a survey on 86 call center workers in Tijuana, Monterrey and Mexico City. The assessments of work and employment comes from, 38 in-depth interviews with the workers in these cities. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | image/jpeg | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales | - |
dc.relation | Revista de Investigación Social;Año VII, Número 11 | - |
dc.rights | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es (2022-12-01) | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
dc.subject | call center | - |
dc.subject | sociedad de la informacion | - |
dc.subject | precariedad | - |
dc.subject | inseguridad | - |
dc.subject | call center | - |
dc.subject | information society | - |
dc.subject | precariousness | - |
dc.subject | insecurity | - |
dc.title | Organización del trabajo y prácticas de empleo en call centers de México | - |
dc.type | PeerReviewed | - |
dc.type | Artículo | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Sociales - IIS/UNAM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.