Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/187928
Título : | The 2017 Parliamentary Elections in Chile: Voters’ Traits and Voting Factors Las elecciones parlamentarias chilenas de 2017: características de los votantes y factores de voto |
Palabras clave : | elections;electoral behavior;voter profiles;Chile.;elecciones;comportamiento electoral;perfiles de votantes;Chile. |
Editorial : | Universidad de Salamanca |
Descripción : | In this paper we introductorily explore the Chilean parliamentary elections which, together with the presidential ones, took place in November 2017. To do so, we have employed the Chilean post-election questionnaire of the Comparative National Elections Project (CNEP), carried out by the Universidad Diego Portales (UDP). After reviewing the circumstances under which the elections took place, we have analysed the profiles of the voters de Chile Vamos (CV), Fuerza de Mayoría (FM), and Frente Amplio (FA), as well as those of non voters. Finally, we have estimated a multinomial logit model. Este trabajo explora las razones de voto a coaliciones en las elecciones parlamentarias celebradas en Chile en noviembre de 2017. Para ello, hemos empleado la encuesta postelectoral realizada por la Universidad Diego Portales (UDP) y que forma parte del Comparative National Elections Project (CNEP). Tras un repaso del contexto en el que las elecciones tuvieron lugar, hemos analizado los perfiles de los votantes de Chile Vamos (CV), Fuerza de la Mayoría (FM) y Frente Amplio (FA), así como de los abstencionistas, y hemos estimado un modelo multinomial, para comprobar el efecto de distintas variables en las probabilidades de voto a cada coalición. |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/187928 |
Otros identificadores : | https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/1130-2887/article/view/alh201981147171 10.14201/alh201981147171 |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Iberoamérica - IB - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.