Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/18513
Título : | Análisis comparativo: contiendas electorales al concejo de Medellín 1994-2011 Comparative analysis: electoral contests for the Medellín council 1994-2011 |
Palabras clave : | Ciencias jurídicas y políticas;Derecho;Investigaciones;Legislación;Legal and Political Sciences;Law;Investigations;Legislation;Electoral system reform policy;Electoral indexes;Elections;Counci;Ciencia política;Política y gobierno;Sistema electoral;Reforma política;Índices electorales;Elecciones;Concejo |
Editorial : | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB Fundación Universitaria San Martín Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas Pregrado Derecho Instituto de Estudios Políticos IEP |
Descripción : | La reforma política-electoral del acto legislativo 001 del 2003, surge como respuesta a la debilidad institucional de los partidos, a la atomización de estas organizaciones y al sin número microempresas electorales existentes; generado entre otros motivos, por el constante descrédito y descontento de la ciudadanía en general hacia las organizaciones partidistas. Tal situación puso en jaque al sistema electoral y de representación en Colombia. Por lo tanto, la mencionada reforma es pensada con la finalidad de fortalecer los partidos políticos, eliminar las microempresas electorales y hacer más proporcional la distribución de cargos de elección popular. No obstante, tomando como objeto de estudio el Concejo de Medellín, se observa que si bien la reforma ha logrado parcialmente tales cometidos, también ha generado consecuencias negativas, igualmente graves de las que fue ideada. The política-electoral reform of the legislative act 001 2003, emerges as a response to the institutional weakness of the parties, the atomization of these organizations and to the countless existing electoral microenterprises; generated among other reasons, by the little credibility and discontent of the citizenry in general towards the partisan organizations. Such a situation put in check the electoral system and representation in Colombia. Therefore, the above-mentioned reform is designed with the purpose of strengthening political parties, eliminate electoral micro- and do more proportional distribution of elected Office. However, taking as an object of study the municipality of Medellín, is observed that although reform has been partially achieved such tasks, he has also generated equally serious, negative consequences of which it was devised. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/18513 |
Otros identificadores : | 2590-8669|0124-0781 http://hdl.handle.net/20.500.12749/10933 instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB repourl:https://repository.unab.edu.co |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Políticos - IEP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.