Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/17882
Título : | Análisis de los resultados de la implementación de la cuota de género en los concejos municipales del área metropolitana de Bucaramanga-Santander Analysis of the results of implementation a gender quota in the municipal councils of the Bucaramanga metropolitan area |
Autor : | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000569046 https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=dfFoF_IAAAAJ https://orcid.org/0000-0002-1580-1199 Grupo de Investigación en Ciencia Política |
Palabras clave : | Ciencias jurídicas y políticas;Derecho;Investigaciones;Legislación;Legal and Political Sciences;Law;Investigations;Legislation;Women in politics;Elections;Gender quota;Inclusion;Municipal councils;Ciencia política;Democracia;Mujer en política;Elecciones;Cuota de género;Inclusión;Concejos municipales |
Editorial : | UNAB Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas Pregrado Derecho Instituto de Estudios Políticos IEP |
Descripción : | Este artículo está referido a la implementación obligatoria en Colombia de la cuota del 30% de uno de los géneros en las listas de candidaturas a cargos de elección popular en las que se elijan 5 o más curules. Se enfoca en el nivel subnacional para analizar la efectividad de la cuota de género respecto de la inclusión de las mujeres en los concejos municipales de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, comparando los resultados de las elecciones de 2011 y 2015 con los de las elecciones 2003 y 2007 previas a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011. This article is about the compulsory implementation of a gender quota for electoral processes in Colombia. This quota involves including a minimum of 30% of a particular gender on lists of candidates drawn up for constituencies where five (5) or more seats are elected by popular vote. The study is carried out at a subnational level in order analyze the effectiveness of the measure with respect to including women in the municipal councils of Bucaramanga, Floridablanca, Girón and Piedecuesta. Election results from 2011 and 2015 are compared with those of 2003 and 2007 that were held before the Law 1475 of 2011 came into force. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/17882 |
Otros identificadores : | 2590-8669|0124-0781 http://hdl.handle.net/20.500.12749/10804 instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB repourl:https://repository.unab.edu.co 10.29375/01240781.2798 |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Políticos - IEP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.