Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/173659
Título : | DATACIONES Y CIRCULACIÓN HUMANA: POSIBLES INFLUENCIAS DE LAS FLUCTUACIONES DEL SISTEMA LACUSTRE PUEYRREDÓN POSADAS DURANTE EL HOLOCENO |
Palabras clave : | Antropología;Patagonia;Cronología;niveles lacustres;circulación humana |
Editorial : | Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades |
Descripción : | "Este trabajo se centra en la discusión del proceso de poblamiento de la cuenca de los lagos Pueyrredón-Posadas-Salitroso (noroeste de Santa Cruz) sobre la base de la información obtenida en los últimos años y la presentación de nuevos fechados. Se relacionan las ocupaciones arqueológicas de la costa noreste del lago Pueyrredón con las dataciones vinculadas a la paleogeografía de la cuenca. Se analiza también la relevancia de los fechados presentados en una escala espacial más amplia, a nivel regional. Finalmente, se aborda la relación entre las variaciones de los niveles lacustres y la circulación humana teniendo en cuenta las evidencias recuperadas en los sitios emplazados en cotas superiores a los 300 mts, con cronologías correspondientes al Holoceno medio y tardío. Los resultados alcanzados confirman las expectativas planteadas por el modelo paleogeográfico; no obstante, los cambios observados en el paisaje a lo largo del Holoceno no parecen haber afectado la dinámica de la circulación humana." |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/173659 |
Otros identificadores : | 0327-1676 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12749260011 |
Aparece en las colecciones: | Centro Promocional de las Investigaciones en Historia y Antropología - CEPIHA/UNSA - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.