Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/168910
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Trinquete Díaz, Dixie Edith | - |
dc.creator | Paz Martín, Sarah | - |
dc.date | 2019-01-14 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T20:23:20Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T20:23:20Z | - |
dc.identifier | http://ojs.uh.cu/index.php/RCIC/article/view/148 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/168910 | - |
dc.description | En ese artículo se analiza el tratamiento de la fecundidad y otros temas asociados a la dinámica demográfica cubana en cuatro medios de prensa, en busca de cómo se manifiestan las intersecciones con el género, la ciencia demográfica y la de la comunicación. Este acercamiento a los nexos entre Comunicación, Periodismo, Género y Demografía abre un camino hacia la comprensión de las interrelaciones que articulan los procesos de comunicación en temas como la fecundidad o el envejecimiento demográfico, pero aun no incorpora miradas en profundidad a todas las partes involucradas en dichos procesos, cada una merecedora de una investigación específica, por lo que vale la pena volver sobre el tema a partir de investigaciones más particulares.AbstractIn this article the treatment of fertility and other issues associated with the Cuban demographic dynamics in four media outlets are analyzed, in search of how the intersections with gender, demographic science and communication are manifested. This approach to the links between Communication, Journalism, Gender and Demography opens a path towards understanding the interrelationships that articulate communication processes in topics such as fertility or demographic aging, but does not yet incorporate in-depth views to all the parties involved in these processes, each deserves a particular investigation, so it is worth returning to the subject from more specific investigations. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana | es-ES |
dc.relation | http://ojs.uh.cu/index.php/RCIC/article/view/148/143 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2019 Revista Cubana de Información y Comunicación | es-ES |
dc.source | Revista Cubana de Información y Comunicación; Vol. 7, Núm. 17 (2018): Periodismo cubano en nuevos escenarios: incertidumbres y certezas; 185-216 | es-ES |
dc.source | 2411-9970 | - |
dc.subject | periodismo; comunicación social; ciencias de la información | es-ES |
dc.subject | Comunicación; demografía; género; fecundidad; comunicación en temas de población // Communication; demography; gender; fertility; communication on population issues | es-ES |
dc.subject | es-ES | |
dc.title | Fecundidad, género y comunicación: (Des) articulaciones en medios de prensa cubanos // Fertility, gender and communication: Disarticulations in Cuban media | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
dc.type | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Comunicación - FCOM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.