Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/168665
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Trinquete Díaz, Dixie Edith | - |
dc.date | 2020-01-24 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T20:22:53Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T20:22:53Z | - |
dc.identifier | http://ojs.uh.cu/index.php/RCIC/article/view/210 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/168665 | - |
dc.description | En este artículo se proponen algunas pautas teórico-metodológicas para abordar las interrelaciones entre comunicación, población y sostenibilidad ambiental, desde los postulados de la propuesta de la Comunicación sobre población. El análisis muestra la pertinencia de tomar en cuenta otras variables en el análisis como la educación, los modelos de desarrollo, la pobreza, las relaciones de género, los conceptos de inclusión, entre otros. Cualquier proceso de información y educación vinculado con estos temas requiere de un enfoque holístico, con participación de numerosos espacios y disciplinas que intervienen en la construcción de conocimientos. ABSTRACTThis article proposes some theoretical-methodological guidelines to address the interrelationships between communication, population and environmental sustainability, from the postulates of the proposal of the Communication on population. The analysis shows the relevance of taking into account other variables in the analysis such as education, development models, poverty, gender relations, concepts of inclusion, among others. Any information and education process linked to these issues requires a holistic approach, with the participation of numerous spaces and disciplines involved in the construction of knowledge. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana | es-ES |
dc.relation | http://ojs.uh.cu/index.php/RCIC/article/view/210/203 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Revista Cubana de Información y Comunicación | es-ES |
dc.source | Revista Cubana de Información y Comunicación; Vol. 8, Núm. 21 (2019): Información y Comunicación para la Reducción del Riesgo de Desastres y los Sistemas de Alerta Temprana; 126-142 | es-ES |
dc.source | 2411-9970 | - |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | Comunicación, demografía, ambiente, sostenibilidad, desarrollo, comunicación en temas de población // Communication, demography, environment, sustainability, development, communication on population issues | es-ES |
dc.subject | es-ES | |
dc.title | Dinámicas de población, comunicación y sostenibilidad ambiental: nexos para el desarrollo // Population dynamics, communication and environmental sustainability: links for development | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
dc.type | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
dc.coverage | es-ES | |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Comunicación - FCOM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.