Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/164167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Estrada Nates, Daniela | - |
dc.date | 2013-06-15 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T17:24:17Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T17:24:17Z | - |
dc.identifier | https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/trans-pasando_fronteras/article/view/1537 | - |
dc.identifier | 10.18046/retf.i3.1537 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/164167 | - |
dc.description | Air pollution and water are phenomena that have accompanied China and Colombia’s economic growth. Both types of pollution are caused by similar sources, although the extent to which each manifest in terms of human and monetary costs differs due to the particular characteristics of each country. This has resulted in a series of measures that have not the expected effects since the Environmental Performance Indicator (EPI), measured by Yale University, has deteriorated for both countries. This calls for an urgent attention for reviewing the environmental policies. | en-US |
dc.description | La contaminación del aire y el agua son fenómenos que han acompañado el crecimiento económico de China y Colombia. Las causas de ambos tipos de contaminación son similares para ambos países, aunque la magnitud con la que se manifiestan sus consecuencias en términos monetarios y humanos difiere para debido a las características particulares de cada uno de estos. Lo anterior ha resultado en una serie de medidas que todavía no han surgido efecto puesto que el indicador de desempeño ambiental (EPI) calculado por la Universidad de Yale ha empeorado entre 2008 y 2012 para ambos países. Lo anterior llama una atención urgente a la revisión de las políticas medio ambientales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Icesi | es-ES |
dc.relation | https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/trans-pasando_fronteras/article/view/1537/2140 | - |
dc.source | Trans-pasando Fronteras; No 3 (2013): Análisis transdisciplinares de la coyuntura internacional; 143-155 | en-US |
dc.source | Trans-pasando Fronteras; Núm. 3 (2013): Análisis transdisciplinares de la coyuntura internacional; 143-155 | es-ES |
dc.source | Trans-pasando Fronteras; n. 3 (2013): Análisis transdisciplinares de la coyuntura internacional; 143-155 | pt-BR |
dc.source | 2322-9152 | - |
dc.source | 2248-7212 | - |
dc.subject | Environmental Pollution | en-US |
dc.subject | Environmental Performance Index | en-US |
dc.subject | China | en-US |
dc.subject | Colombia | en-US |
dc.subject | Contaminación medio ambiental | es-ES |
dc.subject | Índice de desempeño ambiental | es-ES |
dc.subject | China | es-ES |
dc.subject | Colombia | es-ES |
dc.title | Economic growth and environmental sustainability, a challenge shared by Colombia and China | en-US |
dc.title | Crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Un reto compartido por Colombia y China | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Interdisciplinarios Jurídicos y Sociales - CIES/ICESI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.