Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/158523
Título : | Evaluating microcredit and solidarity economy programs at Banco do Nordeste Avaliando programas de microcrédito e economia solidária do Banco do Nordeste |
Palabras clave : | políticas públicas;microcrédito;economia solidária;banco de desenvolvimento;public policy;microcredit;solidarity economy;development bank |
Editorial : | EdUECE |
Descripción : | Two distinct experiences in the field of microfinance promoted by Banco do Nordeste do Brasil are evaluated here: (1) Crediamigo Program, oriented productive urban microcredit; and (2) Support Program for Solidary Productive Projects (PAPPS), under the assumptions of the solidarity economy. Therefore, the ethnographic approach is presented as an important methodology in the development of evaluation processes. It is pointed to the reach of subjects, relatively, in the same social group, but who present themselves as different audiences and receive attention, impacts and disparate investments on their lives and trajectories, according to the programs in which they are inserted. The results map how these two policies dialogue while differing and distancing themselves in focus and weight given the economic, social and political dimensions in the Brazilian Northeast. By way of conclusion, the logic followed by the programs is evident; the impacts on the lives of those reached; and what qualities, limits and possibilities of these programs. Duas experiências distintas no campo das microfinanças promovidas pelo Banco do Nordeste do Brasil são aqui avaliadas: (1) Programa Crediamigo, de microcrédito urbano produtivo orientado; e (2) Programa de Apoio a Projetos Produtivos Solidários (PAPPS), nos pressupostos da economia solidária. Para tanto, o enfoque etnográfico é apresentado como importante metodologia no desenvolvimento de processos avaliativos. Aponta-se para o alcance de sujeitos, relativamente, no mesmo grupo social, porém que se apresentam como públicos diferentes e recebem atenções, impactos e investimentos dispares sobre suas vidas e trajetórias, de acordo com os programas em que se inserem. Os resultados mapeiam como essas duas políticas, dialogam ao mesmo tempo em que diferem e se distanciam em foco e peso dados às dimensões econômicas, sociais e políticas no Nordeste brasileiro. À guisa de conclusão, evidencia-se a lógica seguida pelos programas; os impactos proporcionados na vida dos alcançados; e que qualidades, limites e possibilidades desses programas. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/158523 |
Otros identificadores : | https://revistas.uece.br/index.php/revistaconhecer/article/view/2071 10.32335/2238-0426.2020.10.24.2071 |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas - PPGPP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.