Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/158368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paiva Júnior, Idelson de Almeida | - |
dc.creator | Magalhães Júnior, Antônio Germano | - |
dc.date | 2014-09-02 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T20:23:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T20:23:32Z | - |
dc.identifier | https://revistas.uece.br/index.php/revistaconhecer/article/view/1079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/158368 | - |
dc.description | The school dropout is defined as one of the INEP movement indicators, which refers to students who left to attend school before finishing school year without communicate their transfer formally. Its impact on the public education in Brazil at the Secondary Level reaches percentages that need to generate combat reflections against the problems. In Ceará, this problematic persists with greater emphasis on its capital, Fortaleza, and in this metropolis, Grande Bom Jardim was chosen as the study area, with a drive case in this paper: CAIC Maria Alves Carioca. Our study was conducted in 2014, under the following objectives: 1) to characterize the public policies related to school leavers, 2) describe the problem of school dropout in CAIC Maria Alves Carioca and 3) analyze the data relating to the school dropout at this education unit. Thus, the work develops discussions on the school dropout through categories revealed in interviews during the process, obtained from methods applied by: Gil (2010), Husserl (1992) and Yin (2001). Regarding to the theoretical part, we use thinkers who write about politics, public policy and public education policies as Arendt (2012) and Secchi (2013), as well as authors who have emerged in accordance with the categories found in interviews with our respondents, where among these are: Fox (apud CUNHA; COSTA, 2009), Macambira and Andrade (2013). Various websites and official documents were also used to support the research, because it is a work about public policy. The results found in our research led us to possibilities of discussions on school dropout, involving the variables that we consider key points of the research and a curricular discussion tied to it as a tool in the permanence of students in schools where courses can be created which also operate on social issues revealed in this study as well as a school approach with the people of their surrounding community. | en-US |
dc.description | O abandono escolar é definido como um dos indicadores de movimentação do INEP, que se refere aos alunos que deixaram de frequentar a escola antes de terminar o ano letivo, não tendo sido formalmente comunicada a sua transferência. Seus reflexos na educação pública brasileira no Ensino Médio atingem percentuais que necessitam gerar reflexões de combate à problemática. No Estado do Ceará, tal problema existe com maior ênfase na sua capital Fortaleza, e nesta metrópole, escolheu-se o Grande Bom Jardim como área de estudo, tendo uma unidade de caso no trabalho, o Centro de Atenção Integrada a Criança e ao Adolescente (CAIC) Maria Alves Carioca. Para tanto, a pesquisa desenvolveu-se no ano de 2014, tendo como objetivo compreender o abandono escolar no Ensino Médio na região do Grande Bom Jardim, realizando um estudo de caso no CAIC Maria Alves Carioca. Com isso, o trabalho apresentou reflexões sobre o abandono escolar através de categorias reveladas nas entrevistas durante o processo, obtidas através de métodos aplicados por: Gil (2010), Husserl (1992) e Yin (2001). No referente à parte teórica, utilizamos pensadores que escrevem sobre política, políticas públicas e políticas públicas de educação como: Arendt (2012) e Secchi (2013), assim como, autores que foram surgindo de acordo com as categorias encontradas nas entrevistas de nossos respondentes, onde dentre estes temos: Fox (apud CUNHA; COSTA, 2009), Macambira e Andrade (2013). Utilizou-se também diversos sites, e documentos oficiais para fundamentar a pesquisa, por se tratar de um trabalho em políticas públicas. Os resultados encontrados neste trabalho nos levaram a possibilidades de discussões sobre do abandono escolar, que envolvem as variáveis que consideramos pontos chaves da pesquisa e atreladas a elas, uma discussão curricular para servir de instrumento na permanência de alunos nas escolas, onde se criem disciplinas que atuem também nas questões sociais reveladas nesta pesquisa, assim como, uma aproximação da escola junto às pessoas da comunidade de seu entorno. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | EdUECE | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.uece.br/index.php/revistaconhecer/article/view/1079/876 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2019 Conhecer: debate entre o público e o privado | pt-BR |
dc.source | Conhecer: debate entre o público e o privado; v. 4 n. 12 (2014); 50-72 | pt-BR |
dc.source | 2238-0426 | - |
dc.subject | Abandono | pt-BR |
dc.subject | Escola | pt-BR |
dc.subject | Educação pública | pt-BR |
dc.subject | Dropout | en-US |
dc.subject | School | en-US |
dc.subject | Public education | en-US |
dc.title | The School Dropout in State High School in the Greater Bom Jardim Region | en-US |
dc.title | O Abandono Escolar no Ensino Médio Estadual na Região do Grande Bom Jardim | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas - PPGPP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.