Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/157961
Título : | Family functionality of a population in a situation of vulnerability, a view from the Olson circumplejo model: Cormoranes Cúcuta-Colombia barrio study Funcionalidad familiar de población en situación de vulnerabilidad, una mirada desde el modelo circumplejo de Olson: Estudio barrio cormoranes Cúcuta-Colombia |
Palabras clave : | Family;Family functionality;Conflict;Domestic violence;Communication;Familia;Funcionalidad familiar;Conflicto;Violencia intrafamiliar;Comunicación |
Editorial : | Red Iberoamericana de Pedagogía |
Descripción : | This article exposes the family functioning from Olson’s circumplex model in 20 families of the Cormoranes neighborhood, with cases of conflict and family violence, in the family police station. Its objective is to identify, know and establish the dimensions of cohesion, adaptability and communication understood according to Olson, as important factors for family functioning. For this purpose, Olson’s circumplex model is applied, supported by Valenzuela with his theory of the structure of the conflict and its resolution, which allows a critical look at the investigation of the nuclei and / or family systems, in addition to the interpretation from Social Work as a discipline. The research had a mixed approach, with a descriptive design. In the results obtained, it is observed that the highest rate of low-functional families is 89% and 11% of highly functional families. Taking into account the above, it is concluded that the families of the cormoranes neighborhood have an imbalance in their system of interaction, adaptation or way of facing situations of tension and the guiding means of conflict resolution around communication. El presente artículo expone el funcionamiento familiar desde el modelo circumplejo de Olson en 20 familias del barrio Cormoranes, con casos de conflictividad y violencia familiar, en comisaria de familia. Su objetivo consiste en identificar, conocer y establecer las dimensiones de cohesión, adaptabilidad y comunicación entendidas según Olson, como factores importantes para el funcionamiento familiar. Para este propósito se aplica el modelo circumplejo de Olson, apoyado por Valenzuela con su teoría de la estructura del conflicto y su resolución, lo que permite dar una mirada crítica frente a la investigación de los núcleos y/o sistemas familiares, además de la interpretación desde el Trabajo Social como disciplina. La investigación tuvo un enfoque mixto, con un diseño descriptivo. En los resultados obtenidos se observa que el mayor índice de familias pocos funcionales es de 89% y un 11% de familias altamente funcionales. Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que las familias del barrio cormoranes tienen un desequilibrio en su sistema de interacción, adaptación o manera de enfrentar situaciones de tensión y del medio orientador de resolución de conflictos en torno a la comunicación. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/157961 |
Otros identificadores : | https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1721 10.36260/rbr.v11i3.1721 |
Aparece en las colecciones: | Red Iberoamericana de Pedagogía - REDIPE - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.