Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/155720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Saccucci, Erika | - |
dc.date | 2017-07-26 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T19:09:09Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T19:09:09Z | - |
dc.identifier | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/4830 | - |
dc.identifier | 10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.4830 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/155720 | - |
dc.description | This work is part of a broader research project, the result of an agreement between the UCC and the UNIFESP. An analysis between the formation of the city of São Paulo and the city of Córdoba from the implementation of “Mi Casa Mi Vida” policy is proposed. This becomes important for two main reasons: first, because the broad scope that has had the policy in both cities, and second, because the study of public policies allows to see how various devices operates in society and the content that they are crystallizing and (re) shaping in regards of social relations and therefore territorialities. The hypothesis is that these housing policies headed to the popular sectors, far are pursuing the guarantee of a right to those portions of the population relegated historically, but must be analyzed in the light of the economic structures of each country, the demands and needs of the economic capital and international organizations that were consolidated as credit institutions for this policy. Thus, it was concluded that these public policies must be analyzed inthe economic context of each country as are designed as devices for economic recovery and its special design take direction from the needs of speculative and housing capital. | en-US |
dc.description | El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más amplio, resultado de un convenio entre la UCC y la UNIFESP. Se ha propuesto realizar un análisis de la configuración de la ciudad de São Paulo y la ciudad de Córdoba a partir de la aplicación del programa Mi Casa Mi Vida. El programa cobra relevancia por dos aspectos principales: por una parte, el amplio alcance que ha tenido la política en ambas ciudades, y por otra, en tanto políticas públicas permiten ver cómo operan los diversos dispositivos en la sociedad ya que, en su contenido cristalizan y (re) configuran relaciones sociales y, por ende, las territorialidades. Se ha sostenido la hipótesis de que estas políticas habitacionales destinadas a los sectores populares, lejos están de perseguir la garantía de un derecho a aquellas porciones de la población relegadas históricamente. Por el contrario, deben ser analizadas a la luz de las estructuras económicas de cada país, las demandas y necesidades del capital y las nuevas tendencias urbanas recomendadas por los organismos internacionales que se consolidaron como las instituciones crediticias de las mismas. De esta manera, se ha llegado a la conclusión que estas políticas públicas no pueden sino ser analizadas en el contexto económico de cada país en tanto han sido diseñadas como dispositivos de reactivación económica y sus particularidades de diseño asumen sentido a partir de las necesidades del capital inmobiliario-financiero respectivamente. | es-ES |
dc.description | O presente trabalho enquadra-se em um projeto de pesquisa mais amplo, resultado de um convênio UCC-UNIFESP. Se tem proporsto realizar uma análise da configuração da cidade de São Paulo e a cidade de Córdoba a partir da aplicação do Programa Mi Casa Mi Vida. O programa cobra relevância por dois aspetos principais: por uma parte, o amplo alcance que têm tido a política em ambas as cidades, e por outra, em tanto as políticas públicas permitem ver como operam os diversos dispositivos na sociedade devido a que, em seu conteúdo cristalizam e (re) configuram relações sociais e, por conseguinte as territorialidades. Se tem sustentado a hipótese de que estas políticas habitacionais destinadas aos setores populares, estão longe de perseguir a garantia de um direito àquelas porções da população relegadas historicamente. Pelo contrário, devem ser analisadas à luz das estruturas econômicas de cada país, as demandas e necessidades do capital e as novas tendências urbanas recomendadas pelos organismos internacionais que se consolidaram como as instituições creditícias das mesmas. Desta forma, se têm chegado à conclusão que estas políticas públicas não podem senão ser analisadas no contexto econômico de cada país em tanto têm sido desenhadas como dispositivos de reativação econômica e as suas particularidades de desenho assumem sentido a partir das necessidades do capital imobiliário-financeiro respetivamente. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Rosario | es-ES |
dc.relation | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/4830/3924 | - |
dc.relation | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/4830/4808 | - |
dc.relation | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/4830/4809 | - |
dc.relation | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/4830/4810 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Territorios | es-ES |
dc.source | Territorios; No. 37 (2017): (July-December) Cities and Conflicts in Latin America: Yesterday, Today, and Tomorrow (II); 157-177 | en-US |
dc.source | Territorios; Núm. 37 (2017): (julio-diciembre) Ciudades y conflictos en América Latina: ayer, hoy y mañana (II); 157-177 | es-ES |
dc.source | 2215-7484 | - |
dc.source | 0123-8418 | - |
dc.source | 10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/num372017 | - |
dc.subject | Dispositivos | es-ES |
dc.subject | Capital | es-ES |
dc.subject | Políticas Públicas | es-ES |
dc.subject | Territorios. | es-ES |
dc.subject | Social devices | en-US |
dc.subject | capital | en-US |
dc.subject | territories | en-US |
dc.subject | public policies | en-US |
dc.subject | Dispositivos | pt-BR |
dc.subject | Capital | pt-BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt-BR |
dc.subject | Territórios. | pt-BR |
dc.title | The Birth of a New Neighborhood: The Urban Complex Padre Mugica Case in Buenos Aires City and the Impact upon the Structures of Opportunities of its Inhabitants | en-US |
dc.title | Análisis del programa Mi Casa Mi Vida en Córdoba y São Paulo | es-ES |
dc.title | Análise do Programa Mi Casa Mi Vida em Córdoba e São Paulo | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales - ACIUR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.