Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/151006
Título : | Venus-Rain-Maize complex in Mesoamerica: Associated with the evening star? |
Editorial : | Ibero-Amerikanisches Institut - Preußischer Kulturbesitz |
Descripción : | El planeta venus muestra en sus movimientos cíclicos algunos fenómenos fácilmente observables que coinciden, aproximadamente, con los fenómenos estacionales para largos períodos de tiempo. En Mesoamérica tienden a coincidir, de tal manera, los extremos septentrionales y australes de la estrella vespertina con el comienzo y el fin de la época de lluvia. Se encuadran en este patrón de asociaciones los simbolismos cósmico-religiosos, manifestados en un conjunto de deidades mayas, aztecas y tarascas, los alineamientos en la arquitectura sagrada prehispánica, y varios rituales y prácticas en el ciclo agrario de pueblos indígenas recientes. El presente trabajo intenta apoyar y corroborar las hipótesis de Closs, Aveni y Crowley sobre el complejo Venus-maíz-lluvia y el simbolismo del templo 22 de Copán en una perspectiva común mesoamericana, con nuevos argumentos de la arqueología, etnografía y etnohistoria. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/151006 |
Otros identificadores : | http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/indiana/article/view/1810 10.18441/ind.v12i0.225-257 |
Aparece en las colecciones: | Ibero-Amerikanisches Institut - IAI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.