Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/148454
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ordóñez Barba, Gerardo Manuel | - |
dc.creator | Huesca Reynoso, Luis | - |
dc.date | 2021-10-28 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T17:44:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T17:44:16Z | - |
dc.identifier | https://www.propuestasparaeldesarrollo.com/index.php/ppd/article/view/131 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/148454 | - |
dc.description | En este artículo se analizan las tendencias del gasto social en los últimos cuarenta años en México; específicamente se muestra de qué manera los vaivenes del desempeño económico observados a partir de la década de los ochenta del siglo pasado han impactado los renglones del presupuesto en desarrollo social. Para confirmar la hipótesis de la convergencia, estimamos las tendencias del gasto federal y el crecimiento económico utilizando modelos de cointegración y de impulso-respuesta. Buscamos validar el previsible agotamiento del financiamiento público del modelo Neoliberal para continuar expandiendo el gasto social en el futuro inmediato, particularmente en el gobierno de la llamada Cuarta transformación. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Centro Estrat´égico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG | es-ES |
dc.relation | https://www.propuestasparaeldesarrollo.com/index.php/ppd/article/view/131/154 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Propuestas para el Desarrollo | es-ES |
dc.rights | CC Reconocimiento-No Comercial-Sin obras derivadas-Compartir igual | es-ES |
dc.source | Propuestas para el Desarrollo; Núm. V (2021): Revista Propuestas para el Desarrollo; 21-44 | es-ES |
dc.source | Development Proposals; No. V (2021): Revista Propuestas para el Desarrollo; 21-44 | en-US |
dc.source | 2610-7791 | - |
dc.subject | crecimiento económico | es-ES |
dc.subject | gasto social | es-ES |
dc.subject | convergencia | es-ES |
dc.subject | debilitamiento | es-ES |
dc.subject | reforma fiscal | es-ES |
dc.title | Tendencias del Gasto Social y del Desempeño Económico en el Periodo Neoliberal en México: ¿Convergencia y agotamiento? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.