Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/142491
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martell Muñoz, Juan | - |
dc.creator | Mendoza Martínez, Abrham Ozie | - |
dc.date | 2017-05-31 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T19:31:57Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T19:31:57Z | - |
dc.identifier | https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/rip.9202 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/142491 | - |
dc.description | The present study has a double objective: on the one hand, it aims to describe the levels of ‘life satisfaction’ among high school students from Zacatecas and Guadalupe, Zac. Mexico and, on the other, it aims to relate such descriptions to gender and sex differences. The results indicate that the participating teenagers exhibit a high satisfaction with life, a fact that was confirmed by the data obtained after the application of Diener’s Satisfaction with Life Scale, which were consistent and reliable. It is discussed that the levels of life satisfaction that these teenagers exhibit present considerable differences in comparison to the levels registered in other population groups with different ages, just as other authors such as Edward Diener have demonstrated at other times | en-US |
dc.description | El presente estudio se ha trazado con un doble objetivo: por un parte, describir los niveles de satisfacción con la vida entre jóvenes de Bachillerato de Zacatecas y Guadalupe, Zac. México y, por la otra, relacionar dichas descripciones con diferencias de sexo y género. Los principales resultados indican que los jóvenes participantes exhiben una alta satisfacción con la vida, hecho que se corroboró con los datos obtenidos tras la aplicación de la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener, los cuales, además, fueron consistentes y confiables. Se discute que, tal y como han demostrado autores como Edward Diener en otro momento, los niveles de satisfacción con la vida que exhiben estos jóvenes presentan diferencias considerables en comparación con los niveles registrados en otros grupos poblacionales de edades distintas Palabras Clave: Satisfacción con la vida, adolescencia, juventud, felicidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | ĬbērAM | es-ES |
dc.relation | https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/rip.9202/915 | - |
dc.source | Revista Iberoamericana de Psicología; Vol. 9 Núm. 2 (2016): Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología; 23 - 28 | es-ES |
dc.source | 2500-6517 | - |
dc.source | 2027-1786 | - |
dc.subject | Satisfaction with life | en-US |
dc.subject | adolescence | en-US |
dc.subject | youth | en-US |
dc.subject | happiness | en-US |
dc.subject | Satisfacción con la vida | es-ES |
dc.subject | adolescencia | es-ES |
dc.subject | juventud | es-ES |
dc.subject | felicidad | es-ES |
dc.subject | Satisfação com a vida | pt-BR |
dc.subject | adolescência | pt-BR |
dc.subject | juventude | pt-BR |
dc.subject | felicidade | pt-BR |
dc.title | Satisfaction with life among young high school students in Zacatecas, Mexico | en-US |
dc.title | Satisfacción con la vida entre jóvenes estudiantes de bachillerato en Zacatecas, México | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales - Iberoamericana - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.