Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/141497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jaramillo Betancur, Fernando | - |
dc.creator | Balbín Tamayo, María Yaniced | - |
dc.date | 2017-01-08 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T19:07:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T19:07:13Z | - |
dc.identifier | https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/2821 | - |
dc.identifier | 10.21500/16578031.2821 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/141497 | - |
dc.description | Governments, in the search for development and the economic growth of their corresponding countries, attempt to guarantee them through the design of development plans and their yearly budgets, drawing on successive tax reforms. In Colombia, which is our case, the role that the passed tax reforms that have been played, between 1986 and 2014, is analyzed, as well as the manner how they participate in the implementation of the National Budget (NB), identifying if these reforms are much more prone to the maintenance of the State than to the own motivation in order to achieve the desired economic growth. | en-US |
dc.description | Los gobiernos, en la búsqueda del desarrollo y el crecimiento económico de su respectivo país, buscan la manera de garantizarlos a través de la elaboración de sus planes de desarrollo y de sus presupuestos anuales, apoyándose en sucesivas reformas tributarias. En Colombia, caso que nos ocupa, se analiza el papel que han tenido las reformas tributarias aprobadas entre los años 1986-2014 y la forma como participan en la ejecución del Presupuesto de la Nación (PN), identificando si estas reformas están más inclinadas al sostenimiento del Estado que a la propia motivación para lograr el anhelado crecimiento económico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad San Buenaventura | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/2821/2444 | - |
dc.source | Ágora U.S.B.; Vol. 17 No. 1 (2017): (Enero - Junio) Sujetos, territorios y luchas.; 225-242 | en-US |
dc.source | El Ágora USB; Vol. 17 Núm. 1 (2017): (Enero - Junio) Sujetos, territorios y luchas.; 225-242 | es-ES |
dc.source | 2665-3354 | - |
dc.source | 1657-8031 | - |
dc.subject | Tax Reform | en-US |
dc.subject | Economic Growth | en-US |
dc.subject | Development | en-US |
dc.subject | National Budget | en-US |
dc.subject | and Colombian State | en-US |
dc.subject | Impuesto | es-ES |
dc.subject | desarrollo | es-ES |
dc.subject | Estado | es-ES |
dc.subject | reforma tributaria | es-ES |
dc.subject | equidad | es-ES |
dc.subject | pobreza | es-ES |
dc.title | The Macroeconomic Objectives and the 1986-2012 Tax Reforms | en-US |
dc.title | Los objetivos macroeconómicos y las reformas tributarias 1986 – 2012 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Kavilando - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.