Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/139146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Reveles Vázquez, Francisco | - |
dc.creator | Martínez Valdes, Gustavo | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date | 2011-02-28T20:00:29Z | - |
dc.date | 2011-02-28T20:00:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T21:04:57Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T21:04:57Z | - |
dc.identifier | Martínez Valdes, Gustavo (2010). Selección de candidatos del PAN a gobernadores entre 2000 y 2007 : coalición dominante y conflictos internos. Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales con Mención en Sociología; FLACSO México. México. 287 h. | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10469/2844 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/139146 | - |
dc.description | Se analiza el funcionamiento de los procesos de selección de candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernadores que se realizaron entre los años de 2000 a 2007. Con el fortalecimiento electoral del PAN a nivel estatal, las candidaturas a los gobiernos estatales han adquirido gran relevancia dentro de la organización. | - |
dc.description | Capítulo I. El partido como organización: el sistema organizativo y la coalición dominante. Herramientas para el análisis. -- Capítulo II. Resultados y expectativas electorales del PAN en los comicios a gobernadores entre 1982 y 2007. -- Capítulo III. Selección de candidatos del PAN a gobernadores entre 2000 a 2007. Tipos de procesos y condiciones. -- Capítulo IV. Fraccionalismos en la formación de la Coalición Dominante del PAN. Revisión nacional y estatal. -- Capítulo V. Configuraciones y resultados. La Coalición Dominante del PAN en la selección de candidatos a gobernadores en Baja California, Guanajuato y Yucatán | - |
dc.format | 287 h. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | image/jpeg | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | México: FLACSO México | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) | - |
dc.subject | GOBERNADORES | - |
dc.subject | CANDIDATURAS | - |
dc.subject | ELECCIONES | - |
dc.subject | GOBIERNO | - |
dc.subject | MÉXICO | - |
dc.subject | GOVERNORS | - |
dc.subject | CANDIDATE | - |
dc.subject | ELECTIONS | - |
dc.subject | GOVERNMENT | - |
dc.subject | DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | - |
dc.title | Selección de candidatos del PAN a gobernadores entre 2000 y 2007 : coalición dominante y conflictos internos | - |
dc.type | doctoralThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México - FLACSO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.