Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138858
Título : | Estudo de caso da Educação Integral do Distrito Federal no período de 2007 A 2018: distanciamento entre a formulação e a implementação no enfrentamento das desigualdades sociais. |
Autor : | Oliveira Teixeira, Marilane (Dir.) |
Palabras clave : | EDUCACIÓN;DESIGUALDAD SOCIAL |
Editorial : | São Paulo, Brasil: FLACSO Sede Brasil |
Descripción : | Este estudo tem por objetivo analisar o distanciamento entre a formulação e a implementação de Políticas Públicas de Educação Integral no enfrentamento das desigualdades na experiência do Distrito Federal/DF. Para tanto, realizamos um levantamento bibliográfico e documental dos programas nacionais: Mais Educação – PME, Novo Mais Educação – PNME, e do Programa do Distrito Federal: Educação Integral em Tempo Integral – PROEITI. Trata-se de um estudo de caso da Educação Integral nos anos finais do ensino fundamental no DF, lançando mão da aplicação de entrevistas e questionários com os que fazem a Educação Integral, tais como: professores, coordenadores, diretores, monitores, educadores sociais voluntários. Os principais achados apontam que a relação da política nacional com a política local, dita normas, abrangência, orçamento, capilaridade da oferta da Educação Integral; como também é possível inferir que romper com a fragmentação e hierarquização dos saberes está claro enquanto formulação no PME e no PROEITI, mas não no PNME; enquanto a Interface e Intersetorialidade são fortes na formulação do PME e PROEITI, frágil ou mesmo inexistente no PNME, mas, de difícil implementação em todos os programas; e ainda, apontam para o enfraquecimento da perspectiva de enfrentamento às desigualdades na implementação de todos os programas, apesar de muito marcante na formulação do PME e inicialmente no PROEITI; sendo frágeis a formulação e implementação de mecanismos e procedimentos de avaliação dos Programas e dos alunos participantes, e dos currículos implementados. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138858 |
Otros identificadores : | Nascimento Ewerton, Andréa. 2019. Estudo de caso da Educação Integral do Distrito Federal no período de 2007 A 2018: distanciamento entre a formulação e a implementação no enfrentamento das desigualdades sociais. Tesis de maestría, Flacso Brasil. http://hdl.handle.net/10469/16666 |
Aparece en las colecciones: | Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais, Brasil - FLACSO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.