Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138792
Título : | A capacidade municipal na gestão dos riscos e desastres sob a perspectiva das mudanças climáticas: a cidade de Santo André |
Autor : | Noschese Fingermann, Natalia (Dir.) |
Palabras clave : | POLÍTICA PÚBLICA;GESTIÓN AMBIENTAL |
Editorial : | São Paulo, Brasil: FLACSO Sede Brasil |
Descripción : | A atual concentração da população mundial nas cidades, sem o planejamento urbano e infraestrutura adequados, tornou-se um desafio ainda mais expressivo para os gestores municipais com o agravamento e intensidade dos eventos climáticos. Este trabalho parte do histórico da gestão de riscos e desastres, segundo as agendas internacionais, pesquisas e previsões científicas e as ações necessárias para a gestão pública nesse cenário sob a influência das mudanças climáticas, até chegar à atual situação no Brasil. Avalia a capacidade municipal para o enfrentamento das principais ameaças, com enfoque na necessidade de planejamento urbano e nas medidas de adaptação das cidades nesse novo panorama climático, tendo como exemplo a cidade de Santo André, no ABC Paulista. Utiliza como análise os planos e políticas públicas elaborados localmente para a gestão e redução dos riscos e desastres que mais afetam seu território, setores e pessoas mais vulneráveis, programas e iniciativas bem sucedidas e principais desafios atuais. Para tanto, uso como base os estudos científicos e recomendações técnicas, legislação municipal, entrevistas com técnicos do setor e pessoas envolvidas com o tema, levantamento das principais notícias de jornais e da mídia, assim como do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Os resultados obtidos nessa pesquisa, revelam que as descontinuidades dos programas, devido às mudanças de gestão, causam prejuízos e o aumento da fragilidade dos setores de riscos, que agravam as condições da população para o cenário futuro. Ao final, a pesquisa avalia quais medidas podem ser adotadas pelo município e cidades da região, para obterem mais resiliência para enfrentar o desequilíbrio socioambiental e o aumento dos desastres. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138792 |
Otros identificadores : | Cristina Santos Diogo, Débora. 2021. A capacidade municipal na gestão dos riscos e desastres sob a perspectiva das mudanças climáticas: a cidade de Santo André. Tesis de maestría, Flacso Brasil. http://hdl.handle.net/10469/17140 |
Aparece en las colecciones: | Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais, Brasil - FLACSO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.