Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138734
Título : | O ecossistema da arte local de governar e as capacidades estatais na formulação, implementação e gestão de políticas públicas educacionais em Maraú - Bahia |
Autor : | Vilutis, Luana (Dir.) |
Palabras clave : | EDUCACIÓN;POLÍTICA EDUCACIONAL |
Editorial : | São Paulo, Brasil: FLACSO Sede Brasil |
Descripción : | A presente pesquisa situa-se no tema Estado e Políticas Públicas de Educação e a sua abordagem metodológica é de cunho qualitativo. Analisa como o perfil das gestões públicas, os elementos e conjunturas organizacionais impactam nas transformações de capacidades estatais e suas incidências sobre a continuidade e/ou descontinuidade de políticas públicas elaborados a partir da Meta 07 do PME 2015-2025, bem como identificar seus reflexos no desempenho da qualidade da educação básica no município de Maraú/BA, entre (2013-2016) e (2017-2020). O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica através de revisão do corpus literário relacionado com a temática, a pesquisa documental e a pesquisa-ação, esta última foi utilizada para a captação de informações no coletivo de investigação através de técnicas como: entrevistas individuais e questionários, observação-participante, diários de campo e reuniões de discussões para obtenção de dados sobre a população implicada na situação problema e assim compreender o fenômeno investigado (THIOLLENT, 2011). O universo de realização da pesquisa foi a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Maraú. Os sujeitos da pesquisa foram três gestores das duas gestões da educação pública municipal entre 2013-2016 e 2017-2020. O procedimento a adotado para a interpretação das informações foi o método de análise de conteúdo. Os resultados da investigação demonstram que nas Capacidades Estatais Técnico-Administrativas, o que é característico dos dois casos examinados é que tanto a primeira quanto a segunda Gestão da Educação Pública Municipal apresentaram altas entregas de produtos e inovações referentes à presença de burocracias governamentais profissionalizadas (ORGA). Já no que se trata do funcionamento dos mecanismos de coordenação intergovernamental (COORD) os dois casos estudados foram classificados com baixo desempenho. A diferença passou a existir em relação à existência de Procedimentos de monitoramento da implementação (MONI), sendo que a segunda gestão apresentou melhores resultados e inovações neste aspecto. Constatou-se que a gestão do segundo período analisado foi a que apresentou maior consistência das políticas, programas, projetos, planos e ações relacionados com a implementação da Meta 07 do PME. Apesar do PME ter sido reelaborado e implementado na gestão anterior a partir de 2015, por ele ser um plano de Estado e não de governo, permitiu à gestão sucessora implementar as estratégias que impactaram positivamente em termos de organicidade das políticas públicas educacionais com entrega de produtos e inovações que configuraram uma reforma educacional significativa no município, alinhada com as novas políticas e diretrizes estaduais e nacionais da educação. Por fim, considerando as características, especificidades e temporalidades, as duas gestões analisadas apresentaram variação entre as capacidades estatais analisadas no processo de formulação e implementação de políticas públicas no âmbito da Meta 07 do Plano Municipal de Educação 2015-2025. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138734 |
Otros identificadores : | Santos, Manoel dos. 2021. O ecossistema da arte local de governar e as capacidades estatais na formulação, implementação e gestão de políticas públicas educacionais em Maraú - Bahia. Tesis de maestría, Flacso Brasil. http://hdl.handle.net/10469/17439 |
Aparece en las colecciones: | Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais, Brasil - FLACSO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.