Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138462
Título : | Características de la vulnerabilidad social en la ciudad de Buenos Aires y su abordaje desde la política pública para el período 2008 - 2015 |
Autor : | Dalle, Pablo (Dir.) |
Palabras clave : | INDICADORES SOCIALES;EMPLEO;MERCADO DE TRABAJO;INSERCIÓN LABORAL;ASIGNACIONES FAMILIARES;INCLUSIÓN SOCIAL;VULNERABILIDAD SOCIAL;POBREZA;EMBARAZO;ADOLESCENCIA;ROL DEL ESTADO;ANÁLISIS DE DATOS;ANÁLISIS DOCUMENTAL;ARGENTINA;BUENOS AIRES [CIUDAD] |
Editorial : | Buenos Aires : FLACSO. Sede Académica Argentina |
Descripción : | La presente investigación analiza el estado de situación de los indicadores de vulnerabilidad social en la Ciudad de Buenos Aires al año 2015, identificando y caracterizando a partir de ellos a la población más vulnerable, con el fin de evaluar en qué medida los distintos factores que inciden sobre la reproducción de la misma fueron abordados por políticas públicas durante la gestión 2007-2011 y 2012-2015. Para hacerlo se optó por un diseño mixto predominantemente cuantitativo, transversal, y descriptivo, nutrido de fuentes de datos secundarias e información documental. Si bien el diseño en términos generales es descriptivo, se realizó complementariamente un ejercicio inferencial, para profundizar el análisis de correlaciones. Este trabajo parte de la comprensión del concepto de vulnerabilidad social, en el sentido amplio y relacional del enfoque AVEO: activos, vulnerabilidad y estructura de oportunidades (Katzman, 1999). Se trata de una estructura de oportunidades compuesta no sólo por los activos que los hogares poseen o no poseen, sino que abarca el rol del Estado y la sociedad en la constitución de esas oportunidades, trabajando sobre los procesos sociales de formación y distribución de activos. Como resultado, esta mirada relacional permite visualizar que las políticas operadas por el municipio se abocaron principalmente a garantizar la asistencia básica alimentaria, y pese a que se cuenta con algunos programas potencialmente más inclusivos, estos no han alcanzado el nivel de cobertura adecuado para generar cambios estructurales, encontrándose además grandes déficits en cuestiones fundamentales como las del hábitat y la inclusión laboral. El estudio demuestra a partir de correlaciones logísticas el peso de estas cuestiones en el núcleo poblacional más vulnerable de la Ciudad, que no sólo padece altos niveles de hacinamiento, sino que mayoritariamente reside en viviendas precarias de inquilinatos, habitaciones de hoteles, villas y asentamientos. También deja en evidencia las serias problemáticas de empleo en los hogares más vulnerables, que en particular se agravan por tres cuestiones que, tal como se concluye, caracterizan a esta población: - Las dificultades para conseguir empleo formal y bien remunerado que enfrentan los residentes de países limítrofes y Perú. - Las dificultades para insertarse en el mercado de trabajo de las mujeres jefas de hogares en situación de pobreza, quienes deben asumir también responsabilidades domésticas y los empleos a los que acceden son generalmente de baja remuneración. - La alta prevalencia del embarazo adolescente en esta población, que trae aparejado que gran parte de estos hogares cuenten con jefes/as de hogar muy jóvenes y con bajo nivel educativo. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138462 |
Otros identificadores : | Riera, Brenda Eliana (2018). Características de la vulnerabilidad social en la ciudad de Buenos Aires y su abordaje desde la política pública para el período 2008 - 2015. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. http://hdl.handle.net/10469/14331 |
Aparece en las colecciones: | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina - FLACSO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.