Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/134490
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Goetschel, Ana María (Dir.) | - |
dc.creator | Erazo Hidalgo, Grace Andrea | - |
dc.date | 2013-06 | - |
dc.date | 2015-05-27T22:02:20Z | - |
dc.date | 2015-05-27T22:02:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:06:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T20:06:13Z | - |
dc.identifier | Erazo Hidalgo, Grace Andrea. 2013. La incorporación del modelo de la coeducación en colegios técnicos: un estudio de caso en la ciudad de Quito. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10469/6976 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/134490 | - |
dc.description | La implantación de la educación mixta desde principios del siglo XX en el Ecuador ha significado un importante avance para la educación de las mujeres, puesto que ambos sexos son parte de la misma instrucción y comparten prácticas en las aulas. No obstante, el modelo de la coeducación actual no ha eliminado justamente los estereotipos sexistas vigentes. Por ello, esta investigación propone analizar cómo el modelo de la coeducación evidencia el sexismo en espacios secundarios técnicos, a partir de un estudio de caso de la ciudad de Quito. La presente investigación plantea describir el problema de los estereotipos sexistas y discriminatorios partiendo del análisis de la información estadística disponible, así como las situaciones cotidianas ocultas en la enseñanza dentro de una institución secundaria técnica. La observación del uso del espacio, la interacción escolar, las expectativas y percepciones entre docentes y alumnado son herramientas útiles que aportan significativamente a visibilizar la existencia de valores, conductas, y actitudes estereotipadas. En este sentido, el estudio se asienta en el análisis del currículum explícito, oculto y omitido desde la perspectiva de género. | - |
dc.format | 138 p. | - |
dc.format | image/jpeg | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Quito : Flacso Ecuador | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | - |
dc.subject | ENSEÑANZA TÉCNICA | - |
dc.subject | ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA | - |
dc.subject | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (ECUADOR) | - |
dc.subject | GÉNERO | - |
dc.subject | SEXISMO | - |
dc.subject | MUJERES | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | - |
dc.subject | DISCRIMINACIÓN SEXUAL | - |
dc.subject | RENDIMIENTO ESCOLAR | - |
dc.subject | ECUADOR | - |
dc.title | La incorporación del modelo de la coeducación en colegios técnicos: un estudio de caso en la ciudad de Quito. | - |
dc.type | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador - FLACSO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.